每年政府盈餘/(赤字)和年終財政儲備
財政司司長陳茂波2024年12月2日出席立法會財經事務委員會上指出,預料本財政年度赤字(已經計算發債多得的958億元)約1,000億元,多於原先估計的481億元,如果不計算發債所得,赤字更加是接近2000億元,是20/21年後最夠水平。
陳茂波表示在經濟環境較差時,需要更大力度支持市民和企業,難免會出現赤字,但絕對有信心政府財政在未來三﹑數年後恢復收支平衡。

| 收入 | 支出 | 盈餘/(赤字) | 發行/(償還)政府債券 | 對外公佈盈餘/(赤字) | 年終財政儲備 | |
| 2024-25 (最新預算) | 超過-2000 | 超過-1000 | 6347 | |||
| 2024-25 (原來預算) | 6,330 | 7,769 | -1,438 | 958 | -481 | 6,865 |
| 2023-24 | 5,494 | 7,213 | -1,719 | 717 | -1,002 | 7,346 |
| 2022-23 | 6,221 | 8,105 | -1,883 | 660 | -1,223 | 8,348 |
| 2021-22 | 6,936 | 6,933 | 2 | 291 | 294 | 9,571 |
| 2020-21 | 5,642 | 8,161 | -2,518 | 193 | -2,325 | 9,278 |
| 2010 – 20 平均 | 5,024 | 4,381 | 643 | -3 | 640 | |
| 2019-20 | 5,909 | 6,078 | -169 | 63 | -106 | 11,603 |
| 2018-19 | 5,998 | 5,318 | 679 | 0 | 679 | 11,709 |
| 2017-18 | 6,198 | 4,709 | 1,490 | 0 | 1,490 | 11,029 |
| 2016-17 | 5,731 | 4,621 | 1,111 | 0 | 1,111 | 9,540 |
| 2015-16 | 4,500 | 4,356 | 144 | 0 | 144 | 8,429 |
| 2014-15 | 4,787 | 3,962 | 825 | -97 | 728 | 8,285 |
| 2013-14 | 4,553 | 4,335 | 218 | 0 | 218 | 7,557 |
| 2012-13 | 4,422 | 3,773 | 648 | 0 | 648 | 7,339 |
| 2011-12 | 4,377 | 3,640 | 737 | 0 | 737 | 6,691 |
| 2010-11 | 3,765 | 3,014 | 751 | 0 | 751 | 5,954 |
| 2000 – 10 平均 | 2,552 | 2,497 | 55 | 17 | 72 | |
| 2009-10 | 3,184 | 2,890 | 294 | -35 | 259 | 5,203 |
| 2008-09 | 3,166 | 3,124 | 42 | -27 | 15 | 4,944 |
| 2007-08 | 3,585 | 2,348 | 1,237 | 0 | 1,237 | 4,929 |
| 2006-07 | 2,880 | 2,269 | 612 | -26 | 586 | 3,693 |
| 2005-06 | 2,470 | 2,331 | 140 | 0 | 140 | 3,107 |
| 2004-05 | 2,382 | 2,422 | -40 | 254 | 214 | 2,960 |
| 2003-04 | 2,073 | 2,475 | -401 | 0 | -401 | 2,753 |
| 2002-03 | 1,775 | 2,392 | -617 | 0 | -617 | 3,114 |
| 2001-02 | 1,756 | 2,389 | -633 | 0 | -633 | 3,725 |
| 2000-01 | 2,251 | 2,329 | -78 | 0 | -78 | 4,303 |
| 1999-2000 | 2,330 | 2,230 | 100 | 0 | 100 | 4,443 |
| 1998-99 | 2,161 | 2,394 | -232 | 0 | -232 | 4,343 |
| 1997-98 | 2,812 | 1,944 | 869 | 0 | 869 | 4,575 |
政府收入來源
其實赤字問題主要來自地價更兩年地價收入大減,每年只有大約200億元,比之前每年超過1000億大幅減少。
| 利得稅 | 薪俸稅 | 地價收入 | 印花稅 | 投資 | 其他 | 政府總收入 | |
| 2024-25 (原來預算) | 1,802 | 876 | 330 | 710 | 898 | 1,714 | 6,330 |
| 2023-24 | 1,705 | 799 | 196 | 491 | 750 | 1,554 | 5,494 |
| 2022-23 | 1,742 | 795 | 699 | 700 | 933 | 1,352 | 6,221 |
| 2021-22 | 1,673 | 756 | 1,430 | 997 | 804 | 1,275 | 6,936 |
| 2020-21 | 1,355 | 750 | 887 | 890 | 524 | 1,235 | 5,642 |
| 2010 – 20平均 | 1,337 | 550 | 994 | 622 | 277 | 1,244 | 5,024 |
| 2019-20 | 1,559 | 504 | 1,417 | 672 | 484 | 1,273 | 5,909 |
| 2018-19 | 1,666 | 601 | 1,169 | 800 | 403 | 1,358 | 5,998 |
| 2017-18 | 1,391 | 608 | 1,648 | 952 | 214 | 1,385 | 6,198 |
| 2016-17 | 1,392 | 591 | 1,280 | 619 | 207 | 1,642 | 5,731 |
| 2015-16 | 1,402 | 579 | 609 | 627 | 2 | 1,282 | 4,500 |
| 2014-15 | 1,378 | 593 | 778 | 748 | 2 | 1,286 | 4,787 |
| 2013-14 | 1,209 | 556 | 843 | 415 | 370 | 1,161 | 4,553 |
| 2012-13 | 1,256 | 505 | 696 | 429 | 380 | 1,156 | 4,422 |
| 2011-12 | 1,186 | 518 | 846 | 444 | 372 | 1,011 | 4,377 |
| 2010-11 | 932 | 443 | 655 | 510 | 339 | 886 | 3,765 |
| 2000 – 10平均 | 647 | 340 | 274 | 223 | 230 | 837 | 2,552 |
| 2009-10 | 766 | 412 | 396 | 424 | 336 | 850 | 3,184 |
| 2008-09 | 1,042 | 390 | 169 | 322 | 466 | 777 | 3,166 |
| 2007-08 | 914 | 375 | 623 | 515 | 279 | 878 | 3,585 |
| 2006-07 | 719 | 386 | 370 | 251 | 294 | 860 | 2,880 |
| 2005-06 | 698 | 375 | 295 | 179 | 104 | 820 | 2,470 |
| 2004-05 | 586 | 340 | 320 | 159 | 147 | 830 | 2,382 |
| 2003-04 | 488 | 280 | 54 | 112 | 259 | 880 | 2,073 |
| 2002-03 | 388 | 297 | 115 | 75 | 176 | 725 | 1,775 |
| 2001-02 | 444 | 286 | 103 | 86 | 9 | 827 | 1,756 |
| 2000-01 | 430 | 263 | 295 | 109 | 235 | 918 | 2,251 |
| 1999-2000 | 377 | 248 | 348 | 121 | 419 | 816 | 2,330 |
| 1998-99 | 453 | 251 | 193 | 102 | 393 | 770 | 2,161 |
| 1997-98 | 553 | 302 | 625 | 291 | 179 | 862 | 2,812 |
政府支出佔比
雖然千禧年代初期,地價收入都是得幾百億,但當時的支出金額也比較少,但近年社會福利和衛生(醫療)的支出上升得越來越快,導致開支拋離收入越來越遠,教育支出佔比已經越來越少,在人口老化問題下,這個差距不容易收窄。
| 教育 | 社會福利 | 衞生 | 其他^ | 經常開支 | |
| 2024-25 (原來預算) | 18% | 22% | 19% | 41% | 5,802 |
| 2023-24 (修訂預算) | 19% | 21% | 19% | 41% | 5,421 |
| 2022-23 | 18% | 19% | 24% | 39% | 5,399 |
| 2021-22 | 20% | 20% | 20% | 41% | 4,932 |
| 2020-21 | 21% | 19% | 19% | 41% | 4,671 |
| 2019-20 | 21% | 19% | 19% | 42% | 4,388 |
| 2018-19 | 21% | 20% | 18% | 41% | 4,030 |
| 2017-18 | 22% | 18% | 17% | 42% | 3,618 |
| 2016-17 | 22% | 18% | 17% | 43% | 3,446 |
| 2015-16 | 22% | 18% | 17% | 42% | 3,245 |
| 2014-15 | 22% | 18% | 18% | 42% | 3,051 |
| 2013-14 | 22% | 18% | 18% | 42% | 2,844 |
| 2012-13 | 23% | 16% | 18% | 43% | 2,623 |
| 2011-12 | 23% | 17% | 17% | 43% | 2,425 |
| 2010-11 | 23% | 17% | 16% | 44% | 2,232 |
| 2009-10 | 23% | 18% | 16% | 43% | 2,212 |
| 2008-09 | 23% | 18% | 16% | 43% | 2,141 |
| 2007-08 | 23% | 17% | 16% | 44% | 1,994 |
| 2006-07 | 24% | 17% | 16% | 44% | 1,895 |
| 2005-06 | 24% | 17% | 16% | 43% | 1,872 |
| 2004-05 | 23% | 17% | 16% | 44% | 1,923 |
| 2003-04 | 24% | 16% | 16% | 44% | 1,973 |
| 2002-03 | 24% | 16% | 16% | 44% | 1,980 |
| 2001-02 | 24% | 15% | 16% | 45% | 1,956 |
| 2000-01 | 24% | 15% | 17% | 44% | 1,845 |
| 1999-2000 | 25% | 15% | 17% | 43% | 1,739 |
| 1998-99 | 25% | 15% | 18% | 42% | 1,643 |
| 1997-98 | 25% | 13% | 17% | 44% | 1,494 |
發表迴響