留學或移民海外是很多香港人在考慮的事情。但留學海外的費用不菲,回報又是否值得?本文將探討留學海外的回報在哪裡,以及英國和香港畢業生的薪酬差異。
英港畢業生薪酬誰強?
綜合多個調查,英國畢業生的平均起薪在畢業後的六個月平均薪酬大約是每年24,000英鎊,減除稅後以及假設1英鎊對10港幣下,先對大約月薪18000港幣。而在香港畢業生的平均起薪大約是每月18,000 – 22,000港元。這個數字看起來香港優勝一點,但是要注意的是香港的生活成本相對較高,因此比較起薪酬的時候也需要考慮到這一點。
調查顯示,在英國畢業的學生中,科學和工程系的平均起薪最高,為26,000英鎊。接下來是商學院的畢業生,平均起薪為24,000英鎊。在香港,金融、會計和法律是最受歡迎的專業,其畢業生的起薪也相對較高。英國不同行業的薪酬比較平均,行業差異比香港少,而香港的專業人士資格和高端金融業的起薪點會比較高,特別是醫生、護士、律師、老師這些行業。
各行業比較
| 行業 | 英國稅前年薪英鎊 | 英國稅後月薪港幣 | 香港稅後月薪港幣 | 香港稅後月薪港幣 | 每月差異(香港-英國) |
| 醫生 | 40,257 | 28,933 | 64,270 | 56,969 | 28,036 |
| 投資銀行FO | 63,000 | 41,974 | 65,000 | 15,601 | 15,601 |
| 律師 | 30,000 | 22,095 | 40,000 | 14,730 | 14,730 |
| 註冊護士 | 27,055 | 20,132 | 34,260 | 11,929 | 11,929 |
| 公共部門 | 25,066 | 18,806 | 32,545 | 11,832 | 11,832 |
| 語言 | 29,007 | 21,433 | 33,000 | 31,015 | 9,582 |
| 老師 | 28,000 | 20,762 | 31,750 | 29,978 | 9,216 |
| 旅行與款待 | 20,931 | 16,049 | 19,000 | 18,777 | 2,728 |
| 金融 | 27,623 | 20,510 | 18,846 | 18,632 | -1,878 |
| 工程 | 27,511 | 20,436 | 18,495 | 18,302 | -2,134 |
| 秘書 | 25,685 | 19,218 | 16,980 | 16,878 | -2,340 |
| 銀行業 | 30,256 | 22,266 | 20,000 | 19,717 | -2,549 |
| 計算及IT | 28,462 | 21,070 | 18,266 | 18,087 | -2,983 |
| 人力資源 | 25,341 | 18,989 | 15,939 | 15,870 | -3,119 |
| 會計 | 27,178 | 20,214 | 17,144 | 17,032 | -3,182 |
| 銷售量 | 28,329 | 20,981 | 17,429 | 17,300 | -3,681 |
| 廣告與公關 | 25,000 | 18,762 | 15,000 | 14,950 | -3,812 |
| 客戶服務 | 27,404 | 20,364 | 16,021 | 15,951 | -4,414 |
| 營銷 | 29,214 | 21,571 | 16,936 | 16,837 | -4,734 |
| 零售 | 28,113 | 20,837 | 15,000 | 14,950 | -5,887 |
| 研究與分析 | 28,495 | 21,092 | 15,000 | 14,950 | -6,142 |
| Digital Marketing | 30,196 | 22,226 | 16,000 | 15,930 | -6,296 |
#英國稅率以基本個人入息資格計算
| Band | Taxable income | Tax rate |
| Personal Allowance | Up to £12,570 | 0.00% |
| Basic rate | £12,571 to £50,270 | 20.00% |
| Higher rate | £50,271 to £125,140 | 40.00% |
| Additional rate | over £125,140 | 45.00% |
*香港稅率以基本個人入息資格計算
個人免稅額HKD 132,000 + MPF免稅額 HKD18,000,其後累進制2%-17%稅率