不計升職,究竟公務員人工通脹得快,還是私人公司通脹得快?
公務員薪酬按年變化
公務員每年都會參考私人市場調整薪酬,同一個職級點大部分年份都有加薪,不經不覺,初級至中級的公務員薪酬過去15年大約增加了73%,平均每年3.7%;而較高級至首長級的公務員就大約增加了64%,平均每年3.35%。
如果只是對比2023年和2018年5年之間的變化,按年升幅的卻減慢了,初級至中級的公務員薪酬只增加了約13%,平均每年2.5%;而較高級至首長級的公務員就大約增加了10%,平均每年1.92%。
| 2023 | 2018 | 2023比起2018升幅 | 2008 | 2023比起2008升幅 | |
| Point 0 | 13,860 | 12,265 | +13% | 8,030 | +73% |
| Point 10 | 25,815 | 22,865 | +13% | 14,990 | +72% |
| Point 20 | 43,460 | 38,490 | +13% | 25,250 | +72% |
| Point 30 | 68,940 | 61,060 | +13% | 40,055 | +72% |
| Point 45 | 123,890 | 112,250 | +10% | 75,715 | +64% |
| 首長級 1 | 159,150 | 144,100 | +10% | 97,250 | +64% |
| 首長級 8 | 311,250 | 281,750 | +10% | 190,050 | +64% |
私人市場薪酬按年變化
首先用四大會計師樓去比較下,2023年畢業生入職以一年出13個月計,每月為$17,712,比起2018年增加18%,勝公務員升幅;和2008年比較,總升幅會97%,同樣超過公務員的總加幅。而Big 4的Senior Assoicate 3這個級別也有同樣情況。
其他行業,我們參考政府公佈的指數,有幾個行業就明顯跑贏公務員,例如專業及商業服務、地產租賃、住宿及膳食服務活動3個類別。而一些比較傳統的行業,包括製造、進出口貿易、批發及零售、運輸在過去15年間升幅不足60%,明顯跑輸公務員的升幅。
| 2023 | 2018 | 2023比起2018升幅 | 2008 | 2023比起2008升幅 | |
| Big 4入職 | 17,712* | 15,000 | +18% | 9,000 | +97% |
| Big 4 SA3 | 50,603 | 41,000 | +23% | 27,000 | +87% |
| 金融/保險 | 287.5 | 247.3 | +16% | 170.3 | +69% |
| 地產租賃 | 304.5 | 261.4 | +16% | 162 | +88% |
| 專業及商業 | 306.7 | 269.8 | +14% | 153 | +100% |
| 運輸 | 235.9 | 212.7 | +11% | 149.1 | +58% |
| 製造 | 254.6 | 223.4 | +14% | 159.9 | +59% |
| 進出口貿易、批發及零售 | 250.3 | 229.5 | +9% | 165.1 | +52% |
| 住宿及膳食服務活動 | 244.1 | 214 | +14% | 131.6 | +85% |
| 個人服務 | 357.9 | 326.1 | +10% | 188.1 | +90% |
公務員還有一個好處,就是就算沒有升職,每年都會跳一個薪酬點,私人公司就沒有。當然,私人公司有機會會有年終花紅或者更多其他福利。
發表迴響