政府統計處公布2023年中的香港人口臨時數字,為749.8萬人,比2022年中增加15.2萬人,政府和不少媒體不斷吹棒這個數字,說很多移民人士已經回流。不過仔細再看數字,過去一年增加的15.2萬人口當中,「常住居民」只是增加了5.4萬,其中有3萬人是單程證人士,至於其餘近10萬的人口增加屬於「流動居民」。
根據統計處定義,「居港人口」包括「常住居民」及「流動居民」兩大類。「常住居民」是指在統計時之前的6個月或預計之後的6個月內,在港逗留最少3個月的香港永久性居民,或在統計時身在香港的非永久性居民;而「流動居民」是指在統計時之前的6個月或之後的6個月內,在港逗留最少1個月但少於3個月的香港永久性居民,統計時不一定要身在香港。
| 年 | 常住居民 | 流動居民 | 居港人口 |
| 2017 | 717.4 | 21.89 | 739.3 |
| 2018 | 722.9 | 22.32 | 745.3 |
| 2019 | 731.2 | 19.6 | 750.8 |
| 2020 | 739.1 | 9.02 | 748.1 |
| 2021 | 733.5 | 7.84 | 741.3 |
| 2022 | 719.5 | 15.15 | 734.6 |
| 2023 | 724.9 | 24.87 | 749.8 |
比較2023年中和2020年中的數字,香港總人口數量由748.1萬增加至749.8萬,增加1.7萬人。常住人口由739.1萬減少14.2萬至724.9萬,跌幅達2%,扣除死亡減出生的自然變動減少的61100人(-22,000、-26500、-12600),淨離開香港的人數為80,900人。若加上這三年單程證持有人的移入的63200人(13900、18300、31000),淨離開香港的原永久香港居民達到14.4萬人,大約為原人口的1.92%。
若細看每年齡的比較,可以有以下數字,將2020年中的人歲數加3,再和2023年的數字比較,例如2020年3歲的人口為2萬人,這2萬人在2023年會變成6歲,如果2023年6歲的人口為6.3萬,代表增加了3000人。
- 新生兒大幅減少,0歲-3歲幼兒數量由14.1萬減少24%至10.7萬
- 現時3歲至7歲的小孩由19.3萬增加5000人至19.8萬
- 現時7歲至10歲的適齡小學數量由16.6萬減少3000人至16.3萬,可能是過去3年又部分家庭在兒童入讀小學時離開香港升學
- 現年10歲至14歲,過去3年大約在讀小學高年班的人數由24.4萬增加至25.6萬
- 現年14歲至17歲,在中學的人數由23.4萬減少6000人至22.8萬
- 18歲至22歲沒有大轉變
- 增加幅度最多的是現年23歲至25歲,大約剛剛畢業的由19.9萬增加至21.3萬,大有可能是在海外讀書的回來香港找工作,也有因為回來讀大學的內地畢業生重新增加導致
- 28歲至36歲的由91.1萬微增1.1萬至92.2萬,和坊間所說的移民重點年齡有點不同,不過這個數據包括流動人口,可能部分人士只是回來探親超過一個月
- 反而跌得最多的是37歲至55歲,由212.3萬跌2.5萬至209.8萬。
- 現年65歲至71歲的由73.8萬增加至74.7萬,這個是有點奇怪,可能到了65歲有退休福利,所以回來居住
- 比較詭異的是現年75歲至85歲的人口由43.9萬大幅減少2.8萬至41.1萬,是因為疫情導致很多人離去?還是回來大灣區有更好的居住環境?
| 年齡 | 2020年中 (萬人) | 3年後(萬人) | 2023年中(萬人) | 變化 |
| 0 | 4.46 | 3.32 | ||
| 1 | 4.73 | 3.55 | ||
| 2 | 4.88 | 3.82 | ||
| 3 | 5.21 | 4.46 | 4.62 | 3.6% |
| 4 | 5.39 | 4.73 | 4.84 | 2.3% |
| 5 | 5.64 | 4.88 | 4.99 | 2.3% |
| 6 | 5.54 | 5.21 | 5.34 | 2.5% |
| 7 | 6.02 | 5.39 | 5.32 | -1.3% |
| 8 | 6.60 | 5.64 | 5.54 | -1.8% |
| 9 | 6.51 | 5.54 | 5.42 | -2.2% |
| 10 | 5.25 | 6.02 | 6.12 | 1.7% |
| 11 | 5.41 | 6.60 | 6.85 | 3.8% |
| 12 | 6.37 | 6.51 | 6.74 | 3.5% |
| 13 | 6.03 | 5.25 | 5.35 | 1.9% |
| 14 | 5.55 | 5.41 | 5.23 | -3.3% |
| 15 | 5.25 | 6.37 | 6.13 | -3.8% |
| 16 | 5.16 | 6.03 | 5.95 | -1.3% |
| 17 | 5.30 | 5.55 | 5.49 | -1.1% |
| 18 | 5.35 | 5.25 | 5.32 | 1.3% |
| 19 | 5.99 | 5.16 | 5.29 | 2.5% |
| 20 | 6.46 | 5.30 | 5.25 | -0.9% |
| 21 | 6.38 | 5.35 | 5.31 | -0.7% |
| 22 | 7.04 | 5.99 | 6.04 | 0.8% |
| 23 | 8.12 | 6.46 | 7.05 | 9.1% |
| 24 | 8.58 | 6.38 | 6.95 | 8.9% |
| 25 | 9.18 | 7.04 | 7.26 | 3.1% |
| 26 | 9.44 | 8.12 | 8.13 | 0.1% |
| 27 | 9.46 | 8.58 | 8.69 | 1.3% |
| 28 | 9.77 | 9.18 | 9.34 | 1.7% |
| 29 | 10.15 | 9.44 | 9.65 | 2.2% |
| 30 | 10.49 | 9.46 | 9.66 | 2.1% |
| 31 | 10.74 | 9.77 | 10.05 | 2.9% |
| 32 | 11.14 | 10.15 | 10.26 | 1.1% |
| 33 | 10.76 | 10.49 | 10.58 | 0.9% |
| 34 | 11.49 | 10.74 | 10.75 | 0.1% |
| 35 | 11.68 | 11.14 | 11.34 | 1.8% |
| 36 | 11.64 | 10.76 | 10.86 | 0.9% |
| 37 | 12.31 | 11.49 | 11.36 | -1.1% |
| 38 | 12.40 | 11.68 | 11.61 | -0.6% |
| 39 | 12.41 | 11.64 | 11.44 | -1.7% |
| 40 | 12.18 | 12.31 | 12.15 | -1.3% |
| 41 | 11.69 | 12.40 | 12.41 | 0.1% |
| 42 | 11.42 | 12.41 | 12.13 | -2.3% |
| 43 | 11.43 | 12.18 | 11.94 | -2.0% |
| 44 | 11.25 | 11.69 | 11.47 | -1.9% |
| 45 | 11.48 | 11.42 | 11.24 | -1.6% |
| 46 | 12.05 | 11.43 | 11.25 | -1.6% |
| 47 | 12.02 | 11.25 | 11.04 | -1.9% |
| 48 | 11.86 | 11.48 | 11.23 | -2.2% |
| 49 | 11.70 | 12.05 | 11.89 | -1.3% |
| 50 | 11.78 | 12.02 | 11.92 | -0.8% |
| 51 | 11.47 | 11.86 | 11.93 | 0.6% |
| 52 | 11.61 | 11.70 | 11.63 | -0.6% |
| 53 | 11.17 | 11.78 | 11.72 | -0.5% |
| 54 | 11.56 | 11.47 | 11.44 | -0.3% |
| 55 | 12.36 | 11.61 | 11.65 | 0.3% |
| 56 | 12.85 | 11.17 | 11.20 | 0.3% |
| 57 | 13.67 | 11.56 | 11.47 | -0.8% |
| 58 | 13.24 | 12.36 | 12.22 | -1.1% |
| 59 | 12.38 | 12.85 | 12.74 | -0.9% |
| 60 | 12.76 | 13.67 | 13.69 | 0.1% |
| 61 | 12.20 | 13.24 | 13.51 | 2.0% |
| 62 | 12.57 | 12.38 | 12.36 | -0.2% |
| 63 | 11.84 | 12.76 | 12.82 | 0.5% |
| 64 | 11.14 | 12.20 | 12.19 | -0.1% |
| 65 | 10.47 | 12.57 | 12.76 | 1.5% |
| 66 | 9.97 | 11.84 | 12.00 | 1.4% |
| 67 | 9.04 | 11.14 | 11.25 | 1.0% |
| 68 | 8.74 | 10.47 | 10.60 | 1.2% |
| 69 | 8.37 | 9.97 | 10.09 | 1.2% |
| 70 | 8.14 | 9.04 | 9.16 | 1.3% |
| 71 | 7.81 | 8.74 | 8.83 | 1.0% |
| 72 | 6.97 | 8.37 | 8.36 | -0.1% |
| 73 | 6.26 | 8.14 | 8.07 | -0.9% |
| 74 | 5.07 | 7.81 | 7.81 | 0.0% |
| 75 | 4.01 | 6.97 | 6.86 | -1.6% |
| 76 | 3.92 | 6.26 | 6.06 | -3.2% |
| 77 | 3.79 | 5.07 | 4.97 | -2.0% |
| 78 | 3.39 | 4.01 | 3.74 | -6.7% |
| 79 | 3.37 | 3.92 | 3.61 | -7.9% |
| 80 | 3.54 | 3.79 | 3.56 | -6.1% |
| 81 | 3.54 | 3.39 | 3.12 | -8.0% |
| 82 | 3.57 | 3.37 | 2.98 | -11.6% |
| 83 | 3.35 | 3.54 | 3.14 | -11.3% |
| 84 | 3.01 | 3.54 | 3.05 | -13.8% |
| ≥85 | 21.81 | 3.57 | 23.74 | |
| 748.10 | 3.35 | 749.81 |
發表迴響