jobsdb by Seek 剛剛公佈了2024年薪酬報告 《Jobseeker Salary Report 2024》,我們整理了一些有關不同行業的加薪、Bonus和最新薪酬水平和大家分享。
各行各業加薪情況
| 全職 | 2024 | 2023 |
| 加薪 | 57% | 61% |
| 不變 | 39% | 35% |
| 減薪 | 4% | 4% |
行業花紅數量
| 2024 | 2023 |
| 雙糧 + Bonus | 22% | 24% |
| Bonus | 33% | 33% |
| 雙糧 | 18% | 19% |
| 兩樣都無 | 27% | 24% |
主要行業薪酬
| Accounting | HR & Admin | Marketing | PR | IT | Property | Analytics | Shipping | Construction | CS | Bus Dev. |
| C-Level / Director | 12.9萬 | 9.7萬 | 9萬 | | 8.3萬 | | | | | | 8.5萬 |
| Department Head | 9.5萬 | | | | | | | 6萬 | | | |
| Senior Manager | 7.6萬 | 7.1萬 | 5.8萬 | 6.8萬 | 7.5萬 (IT Architect) | 7萬 | | | 8.4萬 | | 6.4萬 |
| Manager | 5.2萬 | 4.2萬 | 4.4萬 | 6.1萬 | 5.7萬 -6.2萬 | 4.8萬 | 5.7萬 | 3.5萬 – 4.9萬 | 5.5萬 | 4.9萬 | 3.5萬 – 4.3萬 |
| Assistant Manager | 4.2萬 | 3.6萬 | 3.4萬 | 3.5萬 | 4.6萬 – 6萬 | 3.5萬 | | 3.9萬 | 5萬 | 3萬 | 2.9萬 |
| Senior Officer /Analyst | 3.8萬 | 2.7萬 | 2.6萬 | 2.9萬 | 4萬 – 5.1萬 | 3.1萬 | 3.4萬 | 2.6萬 | 3.6萬 | 2.5萬 | 2.8萬 |
| Officer / Analyst | 3萬 | 2.5萬 | 1.74萬 – 2萬 | 2.5萬 | 2.4萬 – 3.1萬 | 2.3萬 | 2.8萬 – 3.2萬 | 2.2萬 | | 2萬 | 2.5萬 |
| Assistant | 2.4萬 | 1.8萬 | 1.66萬 | | 2.2萬 | 1.9萬 | | 2萬 | 1.9萬 | 1.8萬 | 1.8萬 |
其他工作
銀行薪酬
| 職位 | 薪酬 |
| WM Manager / Financal Consultant | 5.8萬 |
| RM | 5.4萬 |
| RM Assistant | 4.3萬 |
| Teller | 2.2萬 |
| RO | 9萬 |
文職薪酬
- Design Manager 5.1萬
- Senior Designer 2.9萬
- Designer 2.4萬
- Reception:1.9萬
- 秘書:2.6萬
- PA:3.4萬
- EA:3.6萬
藍領薪酬
- Waiter 1.67萬
- 大廚 2.8萬
- 餐廳經理 2.8萬
- 零售商舖經理 3萬
- Sales 主管 2.8萬
【各行業薪酬:銀行| I-bank畢業生 | 醫生 | 教師 | MT | AO EO | Marketing | 地產零售IT | 管理層 | PM/BA】
相關
發表迴響