恆生指數今日再升776點,已經逼近24,500點的3年高位,今年以來已經累升21.5%。科技指數今年以來就更加累升36%,主要都是靠DeepSeek引爆相關股票被低估的概念帶動。
- 今日高價賣出海外碼頭業務的長和(0001),兩日升超過30%,市值增加500億至近2000億水平
- AI運算需要大量晶片,晶片由晶圓組成,所以代工晶圓企業中芯國際(0981)年初2個月以來升近77%,為恆生指數成分股中升幅最大。

- 阿里系的阿里健康和阿里巴巴排在第二和第三,升超過70%;海外手機銷售強勁的小米集團升近六成排第四。
- 恆指升幅頭15位主要都是科技股和新能源股,而長實也躋身名列之內
| 代號 | 股票 | 最新價 | 升跌 | 今日升跌幅 | 10天升跌幅 | 年初價格 | 年初至今變幅 | P.E. |
| 981 | 中芯國際 | 56.3 | 1.35 | 2.5% | 12.04% | 31.8 | 77.0% | |
| 241 | 阿里健康 | 5.7 | 0.23 | 4.2% | -1.22% | 3.3 | 71.4% | 68.61 |
| 9988 | 阿里巴巴 | 140.8 | 10.90 | 8.4% | 16.46% | 82.4 | 70.9% | 21.21 |
| 1810 | 小米集團 | 54.9 | 0.70 | 1.3% | 11.70% | 34.5 | 59.1% | 67.53 |
| 6618 | 京東健康 | 40.8 | 2.15 | 5.6% | 15.74% | 28.1 | 45.2% | 46.1 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 361.6 | 12.40 | 3.6% | -3.57% | 266.6 | 35.6% | 29.11 |
| 2382 | 舜宇光學科技 | 93.1 | 3.90 | 4.4% | 3.05% | 68.9 | 35.1% | 54.58 |
| 2269 | 藥明生物 | 23.6 | 0.45 | 1.9% | -3.09% | 17.6 | 34.1% | 36.23 |
| 762 | 中國聯通 | 9.8 | 0.20 | 2.1% | 4.81% | 7.4 | 32.6% | 13.7 |
| 9618 | 京東集團 | 179.0 | 13.90 | 8.4% | 16.46% | 136.0 | 31.6% | 14.83 |
| 1929 | 周大福 | 8.8 | -0.07 | -0.8% | 12.26% | 6.7 | 30.6% | 19.61 |
| 700 | 騰訊控股 | 544.0 | 38.50 | 7.6% | 11.75% | 417.0 | 30.5% | 28.57 |
| 1 | 長和 | 51.6 | 4.45 | 9.4% | 30.01% | 41.5 | 24.2% | 8.78 |
| 388 | 香港交易所 | 365.6 | 18.00 | 5.2% | 11.60% | 294.8 | 24.0% | 35.52 |
| 992 | 聯想集團 | 12.5 | 0.56 | 4.7% | 6.11% | 10.1 | 24.0% | 13.39 |
不過,恆生指數成分股依然有約20隻股票下跌,主要包括前幾年升幅不錯的石油股,長和系另一公司長江基建、旅遊賭業股、公用股。
| 股票代號 | 股票 | 類別 | 最新價 | 升跌 | 今日升跌幅 | 10天升跌幅 | 年初價格 | 年初至今變幅 | P.E. |
| 1928 | 金沙中國有限公司 | 娛樂 | 18.5 | 0.24 | 1.3% | 5.60% | 20.9 | -11.6% | 18.4 |
| 1088 | 中國神華 | 煤炭 | 30.5 | 0.00 | 0.0% | 3.92% | 33.6 | -9.4% | 9.04 |
| 883 | 中國海洋石油 | 石油 | 17.4 | -0.04 | -0.2% | -6.44% | 19.1 | -8.9% | 5.55 |
| 9961 | 攜程集團 | 內地互聯網 | 498.6 | 24.00 | 5.1% | -2.62% | 540.0 | -7.7% | 18.85 |
| 316 | 東方海外國際 | 航運 | 106.8 | 0.90 | 0.8% | -1.57% | 115.1 | -7.2% | 8.46 |
| 6690 | 海爾智家 | 零售 | 25.7 | 0.50 | 2.0% | 1.98% | 27.5 | -6.5% | 12.4 |
| 1038 | 長江基建集團 | 公用股 | 54.1 | 0.15 | 0.3% | 3.74% | 57.8 | -6.3% | 16.83 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 石油 | 4.2 | 0.03 | 0.7% | -1.42% | 4.5 | -6.3% | 9.56 |
| 1099 | 國藥控股 | 醫藥 | 20.0 | 0.32 | 1.6% | -0.25% | 21.3 | -6.1% | 6.76 |
| 857 | 中國石油股份 | 石油 | 5.8 | -0.01 | -0.2% | -5.12% | 6.1 | -5.9% | 6.09 |
| 2688 | 新奧能源 | 新能源 | 53.2 | -0.15 | -0.3% | -0.19% | 55.9 | -4.7% | 9.27 |
| 2313 | 申洲國際 | 工業生產 | 59.3 | -0.05 | -0.1% | 2.60% | 62.0 | -4.4% | 15.57 |
| 836 | 華潤電力 | 公用股 | 18.1 | -0.18 | -1.0% | -0.55% | 18.9 | -4.3% | 6.38 |
| 12 | 恆基地產 | 本地地產 | 22.8 | 0.60 | 2.7% | 7.82% | 23.6 | -3.6% | 17 |
| 66 | 港鐵公司 | 本地地產 | 26.3 | -0.05 | -0.2% | 5.21% | 27.1 | -3.1% | 16.91 |
| 6 | 電能實業 | 公用股 | 53.5 | -0.10 | -0.2% | 6.89% | 54.2 | -1.3% | 18.85 |
| 1044 | 恆安國際 | 零售 | 22.3 | -0.20 | -0.9% | 2.06% | 22.5 | -0.9% | 8.03 |
| 868 | 信義玻璃 | 工業生產 | 7.8 | 0.33 | 4.4% | 5.38% | 7.9 | -0.6% | 9.89 |
| 27 | 銀河娛樂 | 娛樂 | 32.8 | 0.65 | 2.0% | 9.88% | 33.0 | -0.6% | 16.38 |
| 881 | 中升控股 | 工業生產 | 13.9 | 1.08 | 8.4% | 13.73% | 14.0 | -0.3% | 8.67 |
發表迴響