根據教資會 (UGC) 剛公佈的2024八間大學畢業生薪酬數字,平均薪酬由$26,167升至$27,417,按年增加4.8%,除了教大外,全部都升。
當然,未找到工的或者收入較少的通常會比較少機會交回問券,所以薪酬通常都被高估。
按大學排名 (2023/24 畢業生平均月薪 vs 22/23畢業生比較)四捨五入
港大 (HKU):33,400 HKD vs 32,100 HKD|按年變動:+4.2%
中大 (CU):31,750 HKD vs 31,350 HKD|按年變動:+1.3%
教大 (EDU):29,000 HKD vs 30,250 HKD|按年變動:-4.1%
科大 (UST):27,500 HKD vs 26,650 HKD|按年變動:+3.1%
理大 (Poly):25,500 HKD vs 24,400 HKD|按年變動:+4.4%
城大 (City):22,750 HKD vs 22,400 HKD|按年變動:+1.5%
浸大 (BU):22,400 HKD vs 21,600 HKD|按年變動:+3.9%
嶺大 (Lingu):20,250 HKD vs 19,850 HKD|按年變動:+2.1%
按學科排名
醫療、牙科和護理科:45,000 HKD vs 42,150 HKD|按年變動:+6.7%
教育科:30,150 HKD vs 31,250 HKD|按年變動:-3.5%
社會科學科:25,000 HKD vs 22,900 HKD|按年變動:+9.1%
理科:24,350 HKD vs 24,150 HKD|按年變動:+0.7%
商科和管理科:24,250 HKD vs 24,600 HKD|按年變動:-1.4%
工程科和科技科:24,000 HKD vs 23,600 HKD|按年變動:+1.8%
文科和人文科學科:22,400 HKD vs 22,400 HKD|按年變動:0% (持平)
- 醫療科連續兩年居首且增幅最大(+6.7%),反映行業需求強勁。
- 教大與教育科薪資同步下跌,但教育科月薪仍高於多數學科。
- 社科躍升幅度顯著(+9.1%),超越商科、工程等傳統熱門領域。
- 文科薪資持平,與去年相同,為唯一無變動的學科。
發表迴響