商業雜誌《CEOWORLD》最新公布的2025全球各地平均薪酬
2025年各國或地區平均月薪排名(已換算為港元)
| 排名 | 國家 | 平均月薪 (港元) |
|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 64,491 |
| 2 | 盧森堡 | 52,909 |
| 3 | 美國 | 51,512 |
| 4 | 冰島 | 51,402 |
| 5 | 挪威 | 45,310 |
| 6 | 丹麥 | 45,130 |
| 7 | 加拿大 | 40,726 |
| 8 | 愛爾蘭 | 37,123 |
| 9 | 荷蘭 | 36,801 |
| 10 | 新加坡 | 34,987 |
| 11 | 列支敦斯登 | 34,750 |
| 12 | 澳洲 | 33,951 |
| 13 | 英國 | 33,645 |
| 14 | 芬蘭 | 32,946 |
| 15 | 德國 | 32,114 |
| 16 | 瑞典 | 32,060 |
| 17 | 阿拉伯聯合大公國 | 29,595 |
| 18 | 法國 | 29,532 |
| 19 | 以色列 | 29,163 |
| 20 | 聖馬利諾 | 26,250 |
| 21 | 卡達 | 25,709 |
| 22 | 香港 | 24,940 |
| 23 | 紐西蘭 | 23,291 |
| 24 | 義大利 | 22,530 |
| 25 | 斯洛維尼亞 | 21,336 |
| 26 | 西班牙 | 20,865 |
| 27 | 日本 | 20,277 |
| 28 | 比利時 | 19,319 |
| 29 | 賽普勒斯 | 19,005 |
| 30 | 南韓 | 17,953 |
| 31 | 奧地利 | 17,914 |
| 32 | 俄羅斯 | 17,788 |
| 33 | 澳門 | 17,435 |
| 34 | 沙烏地阿拉伯 | 15,661 |
| 35 | 巴哈馬 | 15,472 |
| 36 | 科威特 | 15,394 |
| 37 | 聖文森及格瑞那丁 | 15,339 |
| 38 | 葡萄牙 | 14,821 |
| 39 | 愛沙尼亞 | 14,750 |
| 40 | 捷克 | 14,734 |
| 41 | 台灣 | 14,680 |
| 42 | 巴林 | 14,405 |
| 43 | 汶萊 | 14,248 |
| 44 | 聖露西亞 | 14,216 |
| 45 | 摩洛哥 | 13,847 |
| 46 | 立陶宛 | 13,620 |
| 47 | 阿曼 | 13,611 |
| 48 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 13,431 |
| 49 | 斯洛伐克 | 12,709 |
| 50 | 希臘 | 11,963 |
| 51 | 波蘭 | 11,956 |
| 52 | 薩摩亞 | 11,846 |
| 53 | 南非 | 11,532 |
| 54 | 羅馬尼亞 | 11,092 |
| 55 | 拉脫維亞 | 11,069 |
| 56 | 安道爾 | 10,833 |
| 57 | 萬那杜 | 10,582 |
| 58 | 馬爾他 | 10,385 |
| 59 | 匈牙利 | 10,174 |
| 60 | 中國 | 9,647 |
| 61 | 烏拉圭 | 9,647 |
| 62 | 巴貝多 | 9,350 |
| 63 | 克羅埃西亞 | 8,368 |
| 64 | 保加利亞 | 8,274 |
| 65 | 蒙特內哥羅 | 8,132 |
| 66 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 8,117 |
| 67 | 塞爾維亞 | 8,101 |
| 68 | 聖多美普林西比 | 7,709 |
| 69 | 安地卡及巴布達 | 7,567 |
| 70 | 馬來西亞 | 7,552 |
| 71 | 黎巴嫩 | 7,410 |
| 72 | 千里達及托巴哥 | 7,261 |
| 73 | 厄瓜多 | 7,050 |
| 74 | 哥斯大黎加 | 6,507 |
| 75 | 巴拿馬 | 6,468 |
| 76 | 馬紹爾群島 | 6,280 |
| 77 | 哈薩克 | 6,123 |
| 78 | 吉里巴斯 | 6,005 |
| 79 | 北馬其頓 | 6,005 |
| 80 | 土庫曼 | 5,974 |
| 81 | 墨西哥 | 5,927 |
| 82 | 印度 | 5,770 |
| 83 | 白俄羅斯 | 5,715 |
| 84 | 智利 | 5,589 |
| 85 | 約旦 | 5,542 |
| 86 | 伊拉克 | 5,418 |
| 87 | 格瑞那達 | 5,134 |
| 88 | 牙買加 | 5,134 |
| 89 | 亞美尼亞 | 5,087 |
| 90 | 喬治亞 | 5,032 |
| 91 | 宏都拉斯 | 4,937 |
| 92 | 密克羅尼西亞聯邦 | 4,828 |
| 93 | 摩爾多瓦 | 4,828 |
| 94 | 泰國 | 4,828 |
| 95 | 索羅門群島 | 4,804 |
| 96 | 瓜地馬拉 | 4,773 |
| 97 | 亞塞拜然 | 4,718 |
| 98 | 模里西斯 | 4,655 |
| 99 | 玻利維亞 | 4,615 |
| 100 | 貝里斯 | 4,561 |
| 101 | 越南 | 4,357 |
| 102 | 多米尼克 | 4,231 |
| 103 | 幾內亞 | 4,215 |
| 104 | 烏克蘭 | 4,215 |
| 105 | 阿根廷 | 4,192 |
| 106 | 吐瓦魯 | 4,114 |
| 107 | 波札那 | 4,105 |
| 108 | 肯亞 | 4,105 |
| 109 | 諾魯 | 4,019 |
| 110 | 阿爾巴尼亞 | 4,011 |
| 111 | 巴西 | 3,996 |
| 112 | 薩爾瓦多 | 3,909 |
| 113 | 摩納哥 | 3,862 |
| 114 | 秘魯 | 3,846 |
| 115 | 葉門 | 3,784 |
| 116 | 多明尼加共和國 | 3,768 |
| 117 | 烏茲別克 | 3,595 |
| 118 | 印尼 | 3,540 |
| 119 | 巴拉圭 | 3,446 |
| 120 | 蒙古 | 3,438 |
| 121 | 蒲隆地 | 3,321 |
| 122 | 土耳其 | 3,305 |
| 123 | 哥倫比亞 | 3,297 |
| 124 | 伊朗 | 3,219 |
| 125 | 緬甸 | 3,116 |
| 126 | 菲律賓 | 3,085 |
| 127 | 突尼西亞 | 3,014 |
| 128 | 蘇利南 | 2,982 |
| 129 | 尼加拉瓜 | 2,906 |
| 130 | 阿爾及利亞 | 2,795 |
| 131 | 迦納 | 2,755 |
| 132 | 吉爾吉斯 | 2,630 |
| 133 | 埃及 | 2,582 |
| 134 | 柬埔寨 | 2,528 |
| 135 | 委內瑞拉 | 2,402 |
| 136 | 斐濟 | 2,284 |
| 137 | 東帝汶 | 2,214 |
| 138 | 塔吉克 | 2,167 |
| 139 | 奈及利亞 | 2,143 |
| 140 | 吉布地 | 1,955 |
| 141 | 維德角 | 1,821 |
| 142 | 貝南 | 1,703 |
| 143 | 海地 | 1,688 |
| 144 | 寮國 | 1,688 |
| 145 | 塞席爾 | 1,688 |
| 146 | 古巴 | 1,656 |
| 147 | 馬爾地夫 | 1,641 |
| 148 | 象牙海岸 | 1,601 |
| 149 | 帛琉 | 1,594 |
| 150 | 喀麥隆 | 1,515 |
| 151 | 敘利亞 | 1,500 |
| 152 | 剛果民主共和國 | 1,476 |
| 153 | 衣索比亞 | 1,452 |
| 154 | 盧安達 | 1,452 |
| 155 | 中非共和國 | 1,437 |
| 156 | 蘇丹 | 1,437 |
| 157 | 赤道幾內亞 | 1,429 |
| 158 | 不丹 | 1,429 |
| 159 | 坦尚尼亞 | 1,429 |
| 160 | 尚比亞 | 1,429 |
| 161 | 甘比亞 | 1,421 |
| 162 | 巴布亞紐幾內亞 | 1,421 |
| 163 | 烏干達 | 1,421 |
| 164 | 尼泊爾 | 1,413 |
| 165 | 蓋亞那 | 1,405 |
| 166 | 東加 | 1,405 |
| 167 | 布吉納法索 | 1,397 |
| 168 | 南蘇丹 | 1,397 |
| 169 | 巴基斯坦 | 1,390 |
| 170 | 幾內亞比索 | 1,374 |
| 171 | 利比亞 | 1,374 |
| 172 | 斯里蘭卡 | 1,374 |
| 173 | 索馬利亞 | 1,374 |
| 174 | 查德 | 1,366 |
| 175 | 莫三比克 | 1,366 |
| 176 | 孟加拉 | 1,358 |
| 177 | 史瓦帝尼 | 1,350 |
| 178 | 加彭 | 1,350 |
| 179 | 阿富汗 | 1,350 |
| 180 | 獅子山 | 1,350 |
| 181 | 多哥 | 1,350 |
| 182 | 厄利垂亞 | 1,327 |
| 183 | 辛巴威 | 1,327 |
| 184 | 納米比亞 | 1,295 |
| 185 | 剛果共和國 | 1,287 |
| 186 | 葛摩 | 1,272 |
| 187 | 塞內加爾 | 1,225 |
| 188 | 賴比瑞亞 | 1,209 |
| 189 | 馬達加斯加 | 1,209 |
| 190 | 尼日 | 1,209 |
| 191 | 茅利塔尼亞 | 1,162 |
| 192 | 北韓 | 1,130 |
| 193 | 馬利 | 1,107 |
| 194 | 馬拉威 | 1,083 |
| 195 | 安哥拉 | 1,052 |
| 196 | 賴索托 | 1,028 |
| 197 | 巴勒斯坦 | 816 |
以下是2025年按七大洲劃分的平均月薪排名(稅後),以美元為單位,並列出各洲內薪酬最高和最低的國家:
1. 亞洲 (Asia)
- 平均月薪:$2,319
- 最高國家:新加坡 – $4,457
- 最低國家:巴勒斯坦 – $104
2. 歐洲 (Europe)
- 平均月薪:$3,978
- 最高國家:瑞士 – $8,218
- 最低國家:北馬其頓 – $765
3. 北美洲 (North America)
- 平均月薪:$4,290
- 最高國家:美國 – $6,562
- 最低國家:多米尼加共和國 – $480
4. 南美洲 (South America)
- 平均月薪:$1,299
- 最高國家:烏拉圭 – $1,229
- 最低國家:委內瑞拉 – $306
5. 非洲 (Africa)
- 平均月薪:$507
- 最高國家:南非 – $1,469
- 最低國家:馬拉威 – $138
6. 大洋洲 (Oceania)
- 平均月薪:$2,865
- 最高國家:澳大利亞 – $4,325
- 最低國家:基里巴斯 – $765
7. 南極洲 (Antarctica)
- 沒有可用數據,因為該地區無常住人口。
如需進一步詳細資料,請告知!
發表迴響