【延伸閱讀:信用卡攻略2025 | HSBC | 恆生 | Citibank | DBS | 渣打 | 中銀 | 東亞 | Mox | 安信/AEON/UA | 銀聯 | 美國運通 | 飛行里數 | 現金回贈 | 迎新禮物 | 餐飲 | 網購 | 學生卡 | 交通 | 外幣 | 交租 | 超市 | 分期 | 八達通自動增值 | 網上繳費 | 內地錢包】
近年 AlipayHK 和WeChatPay HK在多人使用後,開始提高消費和轉賬的手續費。以往轉賬可以賺積分的歲月已經完結,現時大部分情況下都要收取1.5%至4%的費用。而信用卡消費方面同樣在超過某個金額之後就要收取手續費,不計算政府和一些生活類別的繳費賬單,在線下受理門店或網上商戶,AlipayHK每個月超過$3,000的消費的部分要收取2.5%手續費,不過使用中銀、恆生、渣打Q Credit卡可以免手續費。
而WeChatPay HK每年超過20萬的部分需要給2%手續費,中銀信用卡可以免手續費,銀聯信用卡就收1%。所以如果想綁定信用卡去WeChatPay HK和AlipayHK 兩個錢包,而又消費高會超過上限,最簡單的方法是申請中銀信用卡。
不過如果想高回贈就可以選擇渣打Simply Cash信用卡或Citibank的信用卡,可以留意下面講解。
AlipayHK / WeChatPay 各類消費手續費和免手續費上限
| 消費類別 | WeChatPay HK | AlipayHK |
| 信用卡付款 | 每年超過$20萬 中銀信用卡:免手續費 銀聯信用卡:1% 其他信用卡:2% | 每月超過$3,000:2.5% 中銀、恆生、渣打Q Credit:免費 |
| 淘寶購物 | 其他信用卡:1.5% 中銀淘寶World萬事達卡:全免 中銀:1.2% 恆生:1.3% 渣打Q Credit:每月首5單免費 用Alipay餘額:1% | |
| 信用卡轉賬 | 中銀信用卡、銀聯信用卡:1.5% 其他信用卡:2.5% | 其他信用卡:4%; 中銀/渣打/恒生/銀聯信用卡 1.5%; 渣打Q Credit/銀聯1.5% (未認證賬戶每月首$500免費 中級/高級認證每月首$1000免費) |
| PlayStore、App Store、iTunes | ❌ 不支援 | 免手續費 |
| 交通付款 | 免手續費 | |
| 銀行賬戶轉賬 | 免手續費 | |
| 信用卡支付政府賬單* | 中銀Visa / MasterCard:免手續費 銀聯信用卡及Aeon Visa / MasterCard:1% 其他信用卡:2% | 1.5% |
| 信用卡支付生活費用電費、煤氣費、物業管理費 | 中銀Visa / MasterCard:免手續費 銀聯信用卡及Aeon Visa / MasterCard:1% 其他信用卡:1.5% | 其他信用卡:2.5% 中銀、恆生 1.5% |
| 信用卡、餘額、銀行賬戶轉賬支付電訊費用 | 免手續費 | |
| 內地支付 | 0% – 4.95% 詳情參考內地支付教學 | |
*政府賬單包括稅務局、水費及差餉地租等


Alipay/WeChat Pay現金回贈信用卡比較
要留意,雖然Alipay和WeChatPay消費是在App上進行,理論上是計算網上消費。但有些銀行會將其計算為普通零售簽賬,甚至不計算任何積分。
渣打Simply Cash是這個類別提供最高現金回贈的信用卡,達到1.5%。第二是Citi Cash Back有1%。
| Alipay | WeChat Pay | 八達通增值 | |
| 渣打Simply Cash | 1.5% | 1.5% (轉賬無) | 1.5% |
| HSBC | – | – | 0.4% |
| American Express | – | – | – |
| Citi Rewards | 0.37% | ||
| Citi PremierMiles | 0.73% | ||
| Citi Prestige | 0.96% | ||
| Citibank八達通 | 0.5% | ||
| Citi Cash Back | 1% | ||
| DBS Live Fresh Card | 0.4% | ||
| DBS Blackworld | 0.8% | ||
| DBS Eminent Visa | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| DBS Compass Visa | 0.4% | ||
| 安信 Earnmore | – | 2% | 1% |
| 安信 Wewa銀聯 | – | 0.4% | 0.4% |
| 東亞iTitanium | – | – | 0.4% |
| 渣打 Smart Card | – | – | 0.56% |
| 渣打Q Credit Card | – | – | |
| 建行京東 | 4% | – | 0.4% |
| 恆生enJoy卡 | 0.5% | ||
| 恆生MPower卡 | 0.4% | ||
Alipay/WeChat Pay飛行里數信用卡
飛行里數方面,Citi Prestige 兌換率最抵,是$6 = 1里,不過要年費,同樣兌換率患有渣打國泰Mastercard和DBS Blackworld Mastercard。
| Alipay | WeChat Pay | 八達通 | |
| HSBC | – | – | $25/里 |
| American Express | – | – | – |
| Citi Rewards | $15/里 | ||
| Citi PremierMiles | $8/里 | ||
| Citi Prestige | $6/里 | ||
| DBS Blackworld | $6/里 | $6/里 | $12/里 |
| DBS Eminent Visa | $7.2/里 | $7.2/里 | $18/里 |
| DBS Compass Visa | $25/里 | ||
| BEA Flyer World | $5/里(不確定) | – | 0.4% |
| 渣打國泰 | $6/里 | $6/里 | 1.5% |
【延伸閱讀:信用卡攻略2024 | HSBC | 恆生 | Citibank | DBS | 渣打 | 中銀 | 東亞 | Mox | 安信/AEON/UA | 銀聯 | 美國運通 | 飛行里數 | 現金回贈 | 迎新禮物 | 餐飲 | 網購 | 學生卡 | 交通 | 外幣 | 交租 | 超市 | 分期 | 八達通自動增值 | 網上繳費 | 內地錢包】
發表迴響