【各行業薪酬:醫生 | 律師 | 會計Big4 | 銀行| I-bank畢業生 | 教師 | MT | AO EO | Marketing | 地產零售IT | 管理層 | PM/BA】
一般來講,合約員工都比正式員工薪酬會高,因為公司需要提供的福利少得多,而員工通常心態也不會打算長期留在公司,所以公司又不用提供太多活動或者栽培他們去增加他們的歸屬感,當項目完成時,他們完約又容易終止僱融關係,不用提供一大筆離職補償。所以銀行一般願意提供高兩至三成的薪酬給合約員工。
以下為資料以每月底薪港幣顯示,只供參考:
Transformation
| Role | Junior | Middle | Senior |
|---|
| Head of Transformation | 100,000 | 130,000 | 180,000 |
| Program Manager | 60,000 | 88,000 | 110,000 |
| Project Manager | 55,000 | 69,000 | 88,000 |
| PMO | 53,000 | 65,000 | 88,000 |
| Business Analyst Manager | 50,000 | 62,000 | 77,000 |
| Senior Business Analyst | 38,000 | 46,000 | 58,000 |
| Business Analyst | 24,000 | 35,000 | 45,000 |
| Testing Manger | 58,000 | 65,000 | 73,000 |
| UAT Tester / QA | 33,000 | 49,500 | 66,000 |
Busiess Supporting Role
| Role | Junior | Middle | Senior |
|---|
| KYC | 27,000 | 40,000 | 65,000 |
| AML | 30,000 | 60,000 | 75,000 |
| Compliance | 40,000 | 59,000 | 84,000 |
| Settlement | 23,000 | 34,000 | 50,000 |
| Corporate Actions | 23,000 | 34,000 | 55,000 |
| Cash Operations | 21,500 | 31,500 | 49,000 |
| Client Services | 34,000 | 50,000 | 72,500 |
| Trade Finance | 26,000 | 37,000 | 48,500 |
| Trade Support | 31,500 | 46,500 | 65,000 |
| AR / AP Accountant | 25,000 | 40,000 | 55,000 |
| Regulatory Reporting | 32,500 | 49,000 | 72,500 |
| Tax Operation | 31,500 | 46,500 | 75,000 |
| Financial Analyst | 26,500 | 47,500 | 73,000 |
| Risk Operation | 32,500 | 47,500 | 68,000 |
| Credit Documentation | 32,500 | 47,500 | 68,000 |
| Product Control | 32,500 | 42,500 | 77,500 |
| Operation Analyst | 27,500 | 41,500 | 60,000 |
| Human Resources | 30,000 | 25,000 | 56,500 |
| Receptionist / Admin /Office Manager | 17,000 | 25,000 | 38,500 |
| Office Manager | 17,000 | 25,000 | 38,500 |
IT Role
| Role | Junior | Middle | Senior |
|---|
| Security Engineer | 44,000 | 65,000 | 89,000 |
| Messaging Specialist | 44,000 | 55,000 | 66,000 |
| Oracle DBA | 44,000 | 66,000 | 77,000 |
| Helpdesk Support | 26,000 | 35,000 | 45,000 |
| Storage Engineer | 38,500 | 50,000 | 65,500 |
| UNIX Admin | 38,500 | 49,500 | 66,000 |
| Wintel Engineer | 40,000 | 50,000 | 65,000 |
| Systems Engineer | 35,000 | 45,000 | 60,000 |
| Desktop Engineer | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
| Application Support Manager | 50,500 | 65,000 | 80,000 |
| SLA Manager | 43,000 | 60,000 | 82,000 |
Programmer
| Role | Junior | Middle | Senior |
|---|
| Solutions / Technical Architect | 68,000 | 82,000 | 110,000 |
| Development Manager | 65,000 | 78,000 | 94,000 |
| Application Support | 43,000 | 52,000 | 78,000 |
| C++ Developer | 40,000 | 58,500 | 99,000 |
| Java Developer | 39,000 | 56,000 | 68,800 |
| .NET Developer | 35,000 | 47,000 | 65,000 |
| Mobile Apps Developer | 36,000 | 52,000 | 63,000 |
| Front End Developer | 33,000 | 48,000 | 58,000 |
Network
| Role | Junior | Middle | Senior |
|---|
| Network Architect | 58,000 | 78,000 | 89,000 |
| Voice / Comms Engineer | 55,000 | 71,500 | 82,500 |
| Network Engineer | 44,000 | 55,000 | 71,500 |
| Network Support Engineer | 38,500 | 49,500 | 62,500 |
| NOC Engineer | 25,000 | 33,000 | 40,000 |
相關
發表迴響