2025 最佳信用卡組合 | 現金回贈 vs 飛行里數
大家不要看少信用卡積分所帶來的現金回贈或飛行里數,懂得善用不同信用卡,每個月隨時換到超過千元的回贈,換算每年隨時換到過萬元收入,同埋迎新禮物一張卡都幾百到幾千,十張卡隨時過萬元禮品🎁🎁🎁!另外,在進行大額消費前,可以先申請信用卡,新客戶通常可以取得豐富的迎新優惠,隨時賺到足夠飛行里數換取來回歐洲機票。
立即成為信用卡達人!
如何選擇信用卡
在香港,不同信用卡除了迎新優惠不同外,另外也會主打不同的消費類別。例如【滙豐Red信用卡】網上簽賬有4%現金回贈,【信銀國際Motion信用卡】在餐飲方面有6%現金回贈等,所以大家申請信用卡時可以先回顧一下自己通常在哪一方面的消費會比較多,再作出選擇。
另外,香港的信用卡回贈主要分為現金回贈和飛行里數,前者可以直接方便對沖簽賬或者換現金券,後者就適合旅遊人士可以用透過Asia Miles或其他飛行里數計劃換取機票,也有一些信用卡的積分是可以同時選擇現金回贈和飛行里數的,例如大部分【Citibank的信用卡】,【美國運通的Explorer信用卡】等。
另外還有以下因素需要考慮
- 年薪是否符合信用卡要求,如果沒有收入或者是學生,可以參考【9大2025大學生信用卡】
- 信用卡有沒有年費? 如果有,豁免機會大不大?
- 自己主要的消費類別,申請在該類別簽賬時,比較高的回贈/飛行里數信用卡
- 留待大額消費才前申請迎新禮品高的信用卡
- 有沒有其他特別要求,例如需要免費入到【機場貴賓室】、免息簽賬分期 Buy Now Pay Later或者需要銀聯卡【香港8大銀聯卡】
如果唔想煩,可以跳去隔一段,直接睇推薦信用卡組合
各類別最高回贈和最高飛行里數兌換率信用卡
#只限星期三
^每月需要簽賬滿$3,000
@需要登記TravelGuru計劃
**需要登記選擇自選類別
推薦飛行里數信用卡組合2025
💳 只想使用一張信用卡
- 匯豐EveryMiles信用卡 $5 = 1里
👨🎓 沒有收入學生
- 手機支付 Citi Rewards Mastercard $3 = 1里
💳💳💳 使用多張信用卡
- 一般本地和海外消費用 匯豐EveryMiles信用卡 $5 = 1里
- 餐飲類別用 匯豐Visa Signature信用卡 $2.78 = 1里
- 網上簽賬 匯豐Red信用卡 $2.5 = 1里或者 富邦白金Visa信用卡 $1.5 = 1里
- 八達通自動增值 渣打國泰MasterCard $6 = 1里
- 手機支付 Citi Rewards Mastercard $3 = 1里
💰 每個月消費3萬以上
賺現金回贈信用卡組合2025
💳 只想使用一張信用卡
- 渣打Simply Cash 1.5%無上限簽賬回贈
👨🎓 沒有收入學生
- 餐飲、本地酒店Staycation或者其它本地消費用 Citi CashBack Card 2%現金回贈
- 如果本地用到銀聯卡,可以使用 安信 Earnmore 銀聯 2%現金回贈
- 網上或外幣消費就用 中銀 Chill 信用卡 5%現金回贈
💳💳💳 使用多張信用卡
- 外幣用 恆生MMPower信用卡 或者 恒生Travel+ Visa Signature卡 5%至7%現金回贈
- 餐飲用 DBS Eminent 信用卡 5%現金回贈
- 八達通自動增值 渣打Simply Cash 1.5%現金回贈
- 網上消費 Sim Credit Card 8%現金回贈和/或 信銀國際Motion信用卡 6%現金回贈
- 手機支付(例如超級市場、餐廳、電訊公司) 安信WeWa銀聯卡 6%
- 一般本地消費到銀聯卡就用 安信 Earnmore 銀聯 2%,用不到銀聯就用 渣打Simply Cash
1.5%無上限現金回贈
信用卡攻略
- 💳 信用卡 Loop-loop-loop 大法 | 每月零成本、無風險賺到$1,000+?
- ✈️識用信用卡的畢業生一年可賺過萬元/來回歐洲機票?
- 💰 賺現金回贈信用卡組合2025
- ✈️儲飛行里數信用卡組合2025
- 🇨🇳 內地支付和增值優惠
- 🇨🇳 支付寶和WeChatPay上限和手續費
信用卡陷阱
【如何儲飛行里數 | 如何選擇飛行里數信用卡 | 里數兌換免費機票 | 航空聯盟 | Asia Miles vs Avios | 免費機場貴賓室 | AsiaMiles兌換HKExpress機票抵唔抵 | 儲 Avios、MilegePlus、ANA信用卡 | 6 大HoneyMoon海島旅行】
各大信用卡主要獨特賣點
| 信用卡按受歡迎程度 (點擊有詳細介紹) | 主要賣點 | 立即申請 |
| 匯豐EveryMiles信用卡 | 指定和海外日常消費:$2 = 1里 | 匯豐EveryMile信用卡 |
| 匯豐Red信用卡 | 網上簽賬 4% 回贈 | 滙豐Red信用卡 |
| 恆生MMPower信用卡 | 外幣簽賬 6% 回贈 網上簽賬 5% 回贈 | 恒生MMPOWER卡 |
| 渣打國泰Mastercard | 食肆/外賣平台、酒店及海外 $4 = 1里 | 渣打國泰萬事達卡 |
| DBS Eminent 信用卡 | 餐飲、健身、醫療、運動服務 5%回贈 | DBS Eminent Visa Signature |
| DBS Black World Mastercard | 海外 $4/里,(Asia Miles/Avios/KrisFlyer/鳳凰知音),每季超過8萬 $3/里 | DBS Black World Mastercard |
| 恆生Trave+ Visa Signature卡 | 日本、韓國、泰國、新加坡、澳洲簽賬7%回贈,其它外幣5%回贈。 餐飲5%回贈 | 恒生Travel+ Visa Signature卡 |
| Citi 八達通信用卡 | 九巴、港鐵15% 回贈 | |
| 渣打Smart信用卡 | 指定商戶5%現金回贈 免1.95%外幣交易手續費 | 渣打Smart信用卡 |
| Mox Credit | 任何消費賺2%無上限CashBack 超市消費賺3% 無上限CashBack | Mox Credit |
| 東亞i-Titanium信用卡 | 網上消費和手機付款 4%回贈 | 東亞銀行 i-Titanium卡 |
| 富邦白金Visa信用卡 | 台灣簽賬 8%現金回贈 / $0.75 = 1里 網上消費 1.5% = 1里 | 富邦白金Visa信用卡 |
| 信銀國際Motion信用卡 | 全年食肆、網上簽賬6%現金回贈 | |
| 安信 EarnMORE銀聯卡 | 任何零售簽賬2%現金回贈 學生可以申請 | |
| 匯豐 Visa Signature 信用卡 | 最紅自主獎賞的所有5大簽賬類別1.6%回贈 或 $4.17 = 1里 自選類別最高3.6%回贈 或 $2.78 = 1里 | 匯豐Visa Signature信用卡 |
| 中銀 Cheers Visa Signature | 餐飲及外幣 4%現金回贈 或 $1.5 = 1里 | |
| Citi Prestige 信用卡 | 環球同一酒店連續住三晚送一晚 無限次全球Priority Pass機場貴賓室 | Citi Prestige |
| DBS Live Fresh 信用卡 | 網上自選類別5%現金回贈 網上外幣額外1%無限回贈 | DBS Live Fresh |
| UA Sims Credit Card | 網上 8%現金回贈 | UA Sims Credit Card |
| AEON Wakuwaku信用卡 | 網上 6%現金回贈 每月2號及20號,於AEON簽賬95折 | AEON Wakuwaku信用卡 |
| 中銀 Chill 信用卡 | 網上或外幣 5%回贈 | |
| 美國運通 Explorer™信用卡 | 海外簽賬$1.68 = 1 里 全年免費共8次入全球環亞機場貴賓室 | 美國運通 Explorer 信用卡 |
| 匯豐白金卡 | 綁定「易賞錢」 App 並於百佳﹑屈臣氏及豐澤消費高達6倍積分 自選類別最高2.4%回贈或$4.17 = 1里 | |
| 東亞World Mastercard | 本地外賣平台和餐飲4%現金回贈 | 東亞 World Mastercard |
| Citi CashBack Card | 本地餐飲、酒店、外幣簽賬 2%現金回贈 | Citi Cashback Card |
| Citi Rewards 信用卡 | 指定商店簽賬 3%現金回贈或$1.85= 1里 | Citi Rewards Mastercard |
| 渣打 Simply Cash信用卡 | 本地無上限1.5%現金回贈 外幣無上限2%現金回贈 | |
| 安信WeWa銀聯卡 | 手機支付6%;旅遊、戲院、卡拉OK及主題公園類別有4%現金回贈 $1,500以上簽賬可申請3個月免息簽賬分期 | 安信WeWa銀聯卡 |
| 美國運通白金卡(細頭) | 無限次環亞、Prioity Pass、Centurion機場貴賓室 指定餐廳食飯低至5折 | 美國運通白金(細頭) |
| Citi PremierMiles信用卡 | 簽賬每月超過2萬,該月所有外幣簽賬$3 = 1里 可揀選兌換多種里數計劃 | Citi PremierMiles 信用卡 |
| 恒生enJoy白金卡 | 高達4X yuu積分 (2%回贈) | 恆生enJoy白金卡 |
| 美國運通白金信用卡(大頭) | 指定餐廳食飯低至5折 | |
| 渣打A.Point Card | 每月首5宗淘寶交易免手續費 | |
| 建行(亞洲)eye信用卡 | 食肆、交通及海外簽賬高達11%現金回贈 | |
| 建行八達通車生活銀聯鑽石卡 | 豁免1.95%外幣交易手續費 | |
| 建行(亞洲)京東信用卡 | 京東與其他網上購物4%現金回贈 | |
| 滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡 | 内地及澳門簽賬高達4.4%回贈 | 滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡 |
| 東亞銀聯雙幣鑽石卡 | 人民幣簽賬4.8%回贈 港鐵13.2%回贈 | |
| 大新英國航空白金卡 | 本地海外 $6 = 1 Avios飛行里數 | 大新英國航空白金卡 |
| 大新Mileage Plus Mastercard | 本地唯一一張儲聯合航空飛行里數 | 大新聯合航空 World Mastercard |
| 大新ANA World 萬事達卡 | 本地唯一一張儲日本航空ANA飛行里數 | 大新ANA World Mastercard |
| ICBC Essence Visa Card | 2%無上限現金回贈,工行私人銀行客戶申請 | |
| ICBC「理財金賬戶」萬事達卡 | 簽賬滿20萬,1.8%無上限現金回贈,「理財金賬戶」客戶申請 | |
| ICBC 聯合出版 Visa / 銀聯卡 | 1.5%無上限現金回贈 | |
| ICBC 宇宙星座銀聯卡 | 1.5%無上限現金回贈 |
全港各大信用卡年費和年薪要求比較
雖然大部分信用卡你打電話或者用App去申請都可以豁免年費,但有時被人Charge左都無留意到,特別是有些App的Transaction Record是不會顯示年費,要你Download e-statement 每個交易記錄睇先會發現,所以申請永久免年費的信用卡就沒有這個問題。
| 信用卡 | 首年年費 | 其後年費 | 豁免機會 | 年薪要求 |
| 渣打Smart信用卡 / A.Point Card | 永久免年費 | 9.6萬 | ||
| 恒生MMPOWER卡 / enJoy白金卡 / Travel+ Visa Signature卡 | 學生 / 15萬 | |||
| Mox Credit | 沒有 | |||
| 中銀Chill Card | 學生 / 15萬 | |||
| 滙豐Red信用卡 | 12萬 | |||
| 信銀國際Motion信用卡 | 9萬 | |||
| Citi The Club信用卡 | 12萬 | |||
| AEON Wakuwaku信用卡 | 沒有 | |||
| 建行(亞洲)eye信用卡 / 八達通銀聯鑽石信用卡 | 15萬 | |||
| 富邦白金Visa信用卡 | $0 (首3年) | $1700 | 非常高 | 6萬 |
| 安信WeWa銀聯卡 / EarnMORE銀聯卡 | 首2年$0 學生首5年$0 | $800 | 非常高 | 學生 / 15萬 |
| 東亞銀行 i-Titanium卡 | $0 | $600 | 非常高 | 學生 / 4萬 |
| UA Sims Credit Card | $0 | $800 | 非常高 | 沒有 |
| UA Sims World Mastercard | $0 | $1800 | 非常高 | 15萬 |
| 美國運通 Blue Cash信用卡 | $0 | $980 | 中 | 沒有 |
| 美國運通 Explorer™信用卡 | $0 | $1800 | 中 | 30萬 |
| Citi 八達通 Cash Back / PremierMiles / Rewards / HKTV Mall | $0 | $1800 | 非常高 | 12萬 |
| DBS Live Fresh / Compass Visa | $0 | $1800 | 非常高 | 15萬 |
| 東亞 World Mastercard | $0 | $1800 | 非常高 | 12萬 |
| 渣打 Simply Cash Visa | $0 | $1800 | 非常高 | 9.6萬 |
| 大新Mileage Plus Mastercard | $0 | $1800 | 符合簽賬要求 | 15萬 |
| 大新ANA World 萬事達卡 | $0 | $2000 | 符合簽賬要求 | 15萬 |
| 滙豐白金Visa卡 / 銀聯雙幣鑽石信用卡 | 首2年$0 | $1800 | 非常高 | 15萬 |
| 滙豐 Visa Signature卡 | 首2年$0 | $2000 | 非常高 | 36萬 |
| 匯豐 EveryMiles信用卡 | $0 | $2000 | 非常高 | 24萬 |
| DBS Eminent 白金信用卡 | $0 | $1800 | 非常高 | 15萬 |
| DBS Eminent Visa Signature | $0 | $2000 | 非常高 | 36萬 |
| 渣打國泰萬事達卡 | $0 | $2000 | 非常高 | 9.6萬 |
| 中銀Cheers Visa Signature | $0 | $1800 | 未知 | 15萬 |
| DBS Black World Mastercard | $0 | $3600 | 非常高 | 24萬 |
| 中銀Cheers Visa Infinite | $0 | $3800 | 未知 | 60萬 |
| Citi Prestige信用卡 | $3,800 | 不能 | 60萬 | |
| 美國運通白金卡 | $9,500 | 不能 | 不詳 | |
| 中銀Private Card | $18,800 | 不能 | 私人銀行 | |
| HSBC Privé | $28,800 | 不能 | 存款200萬美元 | |
| Citi Ultima | $23,800 | 不能 | 銀行邀請 | |
| 美國運通Centurion黑卡 | $38,800 | 不能 | 銀行邀請 | |
Visa / Mastercard /銀聯信用卡等級
| Visa | Mastercard | 銀聯 | |
| 年薪通常60萬以上 | Visa Infinite (中銀Cheers, 招商永隆Luxe,大新,恆生, 渣打,建行) | World Elite Mastercard (Citi Prestige, BEA SupremeGold, OCBC Voyage) | |
| 年薪通常36萬以上 | Visa Signature | World Mastercard | |
| 普通卡 | Visa 白金 | Mastercard | 鑽石卡 (滙豐Pulse銀聯雙幣, 東亞銀聯雙幣等)、白金卡 |
| 學生卡 | Visa 金 | 金卡、普通卡 |
全港各大信用卡積分到期日比較
| 積分有效期 | |
| 渣打國泰萬事達卡 / Simply Cash, American Express BlueCash, Citi Cashback, 安信WeWa銀聯卡 / EarnMORE銀聯卡,UA Sims Credit Card | 自動轉換 |
| DBS Eminent / Black World Mastercard / Compass Visa Citi Prestige / Rewards / PremierMiles /Ultima 渣打Smart信用卡 / A.Point Card American Express 美國運通白金卡 / Explorer /白金信用卡 | 永久 |
| 東亞 World Mastercard / i-Titanium卡 交通銀行 (白金卡、鑽石卡) | 5年 |
| 中銀 Cheers Visa Infinite, ICBC (Visa Signature、白金卡)、創興信用卡 | 3年 |
| 中銀 (Cheers Visa Signature, Chill信用卡) 信銀國際Motion信用卡,AEON信用卡,大新信用卡 交通銀行 (金卡),上海商業銀行信用卡,永隆信用卡 AEON信用卡WAKU COIN | 2年 |
| 滙豐Red信用卡 / EveryMile信用卡 / Visa Signature卡 /白金卡 | 1年 – 2年* |
| 恒生MMPOWER卡 / enJoy白金卡 / Travel+ Visa Signature卡 | 1年 – 2年* |
| 富邦信用卡 | 1年 |
*積分有效期至下一個曆年的12月31日
兌換里數(Asia Miles)手續費信用卡比較
| 兌換Asia Miles | 手續費 | 最少兌換里數 | 轉換時間 |
| DBS Black World Mastercard/ AE | 免費 | 1,000 | 立即 |
| 東亞 World Mastercard | 免費 | 5,000 | 立即 |
| HSBC 信用卡 | 免費 | 400 | 立即 |
| 渣打國泰萬事達卡 | 免費 | 沒有限制 | 7日 |
| AE Explorer | 免費 | 1,000 | 2日 |
| Citi PremierMiles / Citi Prestige | 免費 | 1,000 | 5日 |
| AEON Wakuwaku / JAL | 免費 | 800 | 1-2星期 |
| 中銀 Cheers信用卡 | 免費 | 1,000 | 2-3星期 |
| 中銀其它信用卡 | 首10,000里$100 其後5000里 / $50 上限$300 | 1,000 | 2-3星期 |
| DBS Eminent / Compass Visa | 5000里 / $50 不設上限 | 5,000 | 立即 |
| 富邦信用卡 | 5000里 / $50 上限$500 | 5,000 | 4-6星期 |
| Citi Rewards | 6250里 / $50 上限$300 | 1,000 | 5日 |
| 建行信用卡 | 首10,000里$100 其後5000里 / $50 上限$300 | – | 4-6星期 |
| 招商永隆信用卡 | 5000里 / $50 上限$500 | 1,000 | 4-6星期 |
| 上商信用卡 | 1000里 / $10 最低$100,最高$500 | 1,000 | 4-6星期 |
各大銀行的信用卡比較
香港的信用卡市場是很激烈的,不但大銀行積極發行主打不同消費類型的信用卡,例如匯豐、渣打、DBS、Citibank、中銀等,連中型銀行包括東亞、信銀甚至近年連數間一線財務公司都積極搶占市場。
- 🏦 虛擬銀行信用卡(Mox Credit、ZA、Livi)邊張好?
- 🏦 匯豐信用卡(EveryMiles, Red, Visa Signature, 白金卡)邊張好?
- 🏦 渣打信用卡 (SmartCard, Simply Cash, Q Credit, 渣打國泰Mastercard)邊張好?
- 🏦 DBS信用卡(Eminent, Black WorldMastercard, Live Fresh, COMPASS)邊張好?
- 🏦 Citibank花旗信用卡(Rewards, 八達通, PremierMiles, Cashback, Prestige, HKTV Mall)邊張好?
- 🏦 美國運通 AE 信用卡(Blue Cash, Explorer, 白金卡、白金信用卡、Centurion黑卡)邊張好?
- 🏦 恆生信用卡 (MMPower, Visa Signature, enJoy)邊張好?
- 🏦 中銀信用卡(Cheers, Chill )邊張好?
- 🏦 東亞信用卡(World Mastercard, i-Titanium, 銀聯雙幣卡, BEA GOAL)邊張好?
- 🏦 財務公司信用卡(Wewa、Earnmore、Sims、Wakuwaku)邊張好?
信用卡常見問題
如何知道更多信用卡知識?
自己通常都邊學邊用,可以參考市面上介紹和比較信用卡知識的網站,例如MoneyHero、MoneySmart、經絡按揭mReferral,或者KOL小斯FlyForMiles等。
如何豁免信用卡年費?
自己試過,有些銀行例如渣打和Citibank可以用App申請豁免年費成功,當然可以和其它銀行一樣用傳統打電話方法申請
- 創興 3768 8888
- 匯豐 2233 3000
- 渣打 2886 4111
- 恆生 2398 0000
- Citibank 2860 0333
- 美國運通 AE 2277 1010
- DBS 2290 8888
- 安信 2111 2999
- 東亞 3608 6628
- 中銀 2853 8828
- 建行 3179 5533
- AEON 2895 6262
- 交通 2239 5559
- 信銀 CITIC 2280 1288
- 大新 2828 8168
- 工商 2189 5588
- 上商 2818 0282
- 招商永隆 2309 5555
如何繳交信用卡費用
- 用該銀行的網上銀行或App可以將從該銀行的戶口結餘直接繳費至信用卡戶口;如果是非銀行戶口,例如安信、UA等,你可以下載一個繳款QR Code,然後用FPS的方法比錢;美國運通就需要用匯豐的網上繳費商戶方法去繳款。
- ATM自動櫃員機,屬於JETCO銀通卡系統的銀行(例如中銀、渣打、DBS、Citi、建行、東亞等)可以透過旗下任何銀行的ATM可以互相繳費;匯豐/恆生可以互相繳費。美國運通就需要用匯豐/恆生ATM選擇繳費功能來付款。AEON可透過有AEON或「繳費易」標誌的銀通ATM繳費,其他財務公司暫時不能。
- 自動轉賬
- 一些電子錢包或者虛擬銀行可以集中找數,例如Alipay HK/ ZA Bank等
- PPS繳費靈,首先需要前往「繳費靈」終端機開設戶口,並登記閣下的信用卡戶口,往後即可以隨時透過音頻電話或者從網上登入,繳付信用卡費用,
- 支票
Cut 信用卡會有手續費嗎?
大部分的信用卡在獲批後12個月至15個月內Cut卡都會收取手續費,既然留住張信用卡不同又不會首手續費,年費又通常可以豁免,建議在上述期限完結後才申請終止信用卡。
應該繳交「最新月結單總結欠」還是「現時結欠」?
在到期付款日前繳交「最新月結單總結欠」便可以。舉例,我有一張信用卡,而信用卡每個月的截數日為15號,我在1號至15號時刷了$20,000,因此在20號時,我便會收到銀行發出的電子月結單,這個是「最新月結單總結欠」,提示我在下個月10號到期日前需要繳交$20,000。另外,在今個月15號至20號期間,我用信用卡消費了$3000,我現時的結欠便變成$23,000。