美國國防部週一將騰訊、商湯、電池製造商寧德時代等列入與中共軍方合作的黑名單中。騰訊大跌7.5%,市值蒸發2830億港元。
根據《2021財年國防預算法案》第1260H條款,,美國國防部每年公布在美國直接或間接運營的「中國軍事公司」(Chinese Military Companies,CMC)更新版清單。目前名單有126間公司,包括在香港上市的3大香港電訊商、中海油、中芯國際以及三十多間在深圳和上海交易所上市的公司。
過去,也有一些中國公司成功從美國國防部的黑名單中除名,包括股價近日不斷創歷史新高小米(01810.HK)以及中微半導體等,今次清單更新也有剔除6家中國公司。2021年1月,小米被列入「中國軍事公司」後,5月在美國法院上訴成功,得以從軍方名單除名,主要由於小米被視為沒有受解放軍控制,而且是主要集中在5G等民用領域的公司,而非軍事民用混合企業,晨星、瑞銀都看好騰訊可成功仿效小米。
被列入這類黑名單本身並沒有具體的制裁措施,但往往會阻止美國公司與指定實體進行交易。
| 編號 | 公司名 | 上市股票編號 | 上市地方 |
| 1 | 360 安全科技有限公司(奇虎 360) | 601360.SH | 上海 |
| 2 | 航太彩虹無人機股份有限公司 | 002389.SZ | 深圳 |
| 3 | 道通智慧有限公司 | 未上市 | 無 |
| 4 | 中國航空工業集團有限公司 | 旗下多家子公司上市,如中航西飛 000768.SZ 等 | 上交所、深交所等 |
| 5 | 中航工業航空系統有限公司 | 未上市 | 無 |
| 6 | 中航工業機載系統有限公司(原中國航空電子系統有限公司) | 未上市 | 無 |
| 7 | 中航資產管理有限公司 | 未上市 | 無 |
| 8 | 中航工業航空高科技股份有限公司 | 600862.SH | 上海 |
| 9 | 中航機電系統有限公司 | 002013.SZ | 深圳 |
| 10 | 中航重型機械有限公司 | 未上市 | 無 |
| 11 | 中航光電技術有限公司 | 002179.SZ | 深圳 |
| 12 | 中航工業瀋陽飛機有限責任公司 | 未上市 | 無 |
| 13 | 中航工業西安飛機工業集團有限公司 | 未上市 | 無 |
| 14 | 昌河飛機工業(集團)有限責任公司 | 未上市 | 無 |
| 15 | 江西洪都航空工業有限公司 | 600316.SH | 上海 |
| 16 | 瀋陽飛機設計研究所西安飛機工業集團有限公司 | 未上市 | 無 |
| 17 | 中航電測儀器有限公司 | 300114.SZ | 深圳 |
| 18 | 佰才邦科技有限公司 | 未上市 | 無 |
| 19 | 北京知道創宇資訊技術有限公司 | 未上市 | 無 |
| 20 | 華大基金集團華大基因有限公司 | 300676.SZ | 深圳 |
| 21 | 華大法醫學科技有限公司 | 未上市 | 無 |
| 22 | 華大智造科技有限公司 | 688114.SH | 上海證券 |
| 23 | 長鑫存儲技術有限公司 | 未上市 | 無 |
| 24 | 成都縱橫自動化技術有限公司 | 未上市 | 無 |
| 25 | 成都盟升電子技術股份有限公司 | 603343.SH | 上海 |
| 26 | 中國航太科工集團有限公司 | 旗下多家子公司上市,如航太資訊 600271.SH 等 | 多地上交所、深交所等 |
| 27 | 中國航太工業發展股份有限公司 | 600501.SH | 上海 |
| 28 | 中航航太精工製造有限公司 | 未上市 | 無 |
| 29 | 中航航太晨光股份有限公司 | 600501.SH | 上海 |
| 30 | 中航汽車工業有限公司 | 未上市 | 無 |
| 31 | 中國貨運航空 | 未上市 | 無 |
| 32 | 中國交建集團有限公司 | 旗下中國交建 601800.SH | 上海 |
| 33 | 中國民航機場建設集團 | 未上市 | 無 |
| 34 | 中國交通建設股份有限公司 | 601800.SH | 上海 |
| 35 | 中國交建美國公司 | 非獨立上市公司 | 無 |
| 36 | 澳大利亞基建 John Holland 公司(交建子公司) | 非獨立上市公司 | 無 |
| 37 | 澳大利亞 John Holland 服務公司(交建子公司) | 非獨立上市公司 | 無 |
| 38 | 中國建設科技有限公司 | 未上市 | 無 |
| 39 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 旗下多家子公司上市,如中遠海控 601919.SH 等 | 多地上交所、深交所等 |
| 40 | 中遠海運北美公司 | 非獨立上市公司 | 無 |
| 41 | 中遠海運金融公司 | 未上市 | 無 |
| 42 | 中國電子資訊產業集團有限公司 | 旗下多家子公司上市,如深桑達 A 000032.SZ 等 | 多地上交所、深交所等 |
| 43 | 中電中國國際資訊服務公司 | 未上市 | 無 |
| 44 | 中國電子科技集團公司 | 旗下多家子公司上市,如四創電子 600990.SH 等 | 多地上交所、深交所等 |
| 45 | 四創電子 | 600990.SH | 上海 |
| 46 | 成都衛士通資訊安全有限公司 | 002268.SZ | 深圳 |
| 47 | 國睿科技股份有限公司 | 600562.SH | 上海 |
| 48 | 廣州傑賽科技股份有限公司 | 002544.SZ | 深圳 |
| 49 | 杭州海康威視數位技術股份有限公司 | 002415.SZ | 深圳 |
| 50 | 鳳凰光學股份有限公司 | 600071.SH | 上海 |
| 51 | 上海華東電腦股份有限公司 | 600850.SH | 上海 |
| 52 | 太極電腦股份有限公司 | 002368.SZ | 深圳 |
| 53 | 中國廣核集團有限公司 | 旗下中國廣核 003816.SZ | 深圳 |
| 54 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 000039.SZ | 深圳 |
| 55 | 中國移動通信集團公司 | 旗下中國移動 00941.HK | 香港 |
| 56 | 中國移動有限公司 | 00941.HK | 香港 |
| 57 | 中國化工集團有限公司 | 未上市 | 無 |
| 58 | 中國化學工程集團有限公司 | 旗下中國化學 601117.SH | 上海 |
| 59 | 中國化學工程股份有限公司 | 601117.SH | 上海 |
| 60 | 中國核工業集團有限公司 | 旗下多家子公司上市,如中國核電 601985.SH 等 | 多地上交所、深交所等 |
| 61 | 中國海洋石油總公司 | 旗下中海油 00883.HK | 香港 |
| 62 | 中海油有限公司 | 00883.HK | 香港 |
| 63 | 中海油國際貿易有限責任公司 | 未上市 | 無 |
| 64 | 中國北方工業集團有限公司 | 旗下多家子公司上市,如北方國際 000065.SZ 等 | 多地上交所、深交所等 |
| 65 | 哈爾濱第一機械集團有限公司 | 未上市 | 無 |
| 66 | 內蒙古第一機械集團股份有限公司 | 600967.SH | 上海 |
| 67 | 中國船舶工業貿易有限公司 | 未上市 | 無 |
| 68 | 中國南方工業集團公司 | 旗下多家子公司上市,如長安汽車 000625.SZ 等 | 多地上交所、深交所等 |
| 69 | 中光學集團股份有限公司 | 002189.SZ | 深圳 |
| 70 | 黑龍江北方工具有限公司 | 未上市 | 無 |
| 71 | 中國東方紅衛星股份有限公司 | 600118.SH | 上海 |
| 72 | 東方藍天鈦金科技有限公司 | 未上市 | 無 |
| 73 | 西安天華同創國際貿易有限公司 | 未上市 | 無 |
| 74 | 中國建築工程總公司 | 旗下中國建築 601668.SH | 上海 |
| 75 | 中建美國公司 | 非獨立上市公司 | 無 |
| 76 | 中國船舶工業集團有限公司 | 旗下多家子公司上市,如中國船舶 600150.SH 等 | 多地上交所、深交所等 |
| 77 | 中國電信集團有限公司 | 旗下中國電信 00728.HK | 香港 |
| 78 | 中國電信股份有限公司 | 00728.HK | 香港 |
| 79 | 中國長江三峽集團有限公司 | 旗下多家子公司上市,如長江電力 600900.SH | 多地上交所、深交所等 |
| 80 | 中國聯合網路通信集團有限公司(中國聯通) | 旗下中國聯通 00762.HK | 香港 |
| 81 | 中國聯通(BVI)有限公司 | 非獨立上市公司 | 無 |
| 82 | 中國聯通(香港)有限公司 | 00762.HK | 香港 |
| 83 | 中國聯通集團(BVI)有限公司 | 非獨立上市公司 | 無 |
| 84 | 中國聯通通信有限公司 | 未上市 | 無 |
| 85 | 雲從科技有限公司 | 688327.SH | 上海 |
| 86 | 中國商用飛機有限責任公司 | 未上市 | 無 |
| 87 | 中國商飛北京航空科學與技術研究院 | 未上市 | 無 |
| 88 | 中國商飛美國公司 | 非獨立上市公司 | 無 |
| 89 | 上海飛機製造有限公司 | 未上市 | 無 |
| 90 | 寧德時代 | 300750.SZ | 深圳 |
| 91 | 中國中車股份有限公司 | 601766.SH | 上海 |
| 92 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 | 600685.SH | 上海 |
| 93 | 廣州文沖船舶修造有限公司 | 未上市 | 無 |
| 94 | 華宸(天津)船舶租賃有限公司 | 未上市 | 無 |
| 95 | 曙光資訊產業股份有限公司 | 600301.SH | 上海 |
| 96 | 中譯語通科技股份有限公司 | 未上市 | 無 |
| 97 | 中譯語通科技美國公司 | 非獨立上市公司 | 無 |
| 98 | 貴州航宇科技發展股份有限公司 | 603725.SH | 上海 |
| 99 | 華為投資控股有限公司 | 未上市 | 無 |
| 100 | 華為技術有限公司 | 未上市 | 無 |
| 101 | 浪潮集團有限公司 | 旗下浪潮資訊 000977.SZ 等 | 多地上交所、深交所等 |
| 102 | 東方網力科技股份有限公司 | 300367.SZ | 深圳 |
| 103 | 原能細胞科技集團 | 未上市 | 無 |
| 104 | 移遠通信 | 603236.SH | 上海 |
| 105 | 國投智慧(廈門)資訊股份有限公司 | 未上市 | 無 |
| 106 | 廈門美亞中敏科技有限公司 | 未未上市 | 無 |
| 107 | 中芯國際積體電路製造有限公司 | 00981.HK | 香港 |
| 108 | Better Way Enterprises Limited(中芯國際下屬公司) | 非獨立上市公司 | 無 |
| 109 | 中國集成晶片資本公司(中芯下屬公司) | 非獨立上市公司 | 無 |
| 110 | 中芯國際積體電路製造 (北京) 有限公司(中芯北京) | 非獨立上市公司 | 無 |
| 111 | 中芯國際積體電路製造 (深圳) 有限公司(中芯深圳) | 非獨立上市公司 | 無 |
| 112 | 中芯國際積體電路製造 (天津) 有限公司(中芯天津) | 非獨立上市公司 | 無 |
| 113 | 中芯南方積體電路製造有限公司(中芯南方) | 非獨立上市公司 | 無 |
| 114 | 中芯國際控股有限公司(中芯控股) | 00981.HK | 香港 |
| 115 | 中芯北方積體電路製造 (北京) 有限公司(中芯北方) | 非獨立上市公司 | 無 |
| 116 | 中芯國際積體電路製造 (上海) 有限公司(中芯上海) | 非獨立上市公司 | 無 |
| 117 | 商湯科技 | 00020.HK | 香港 |
| 118 | 上海依圖網路技術有限公司 | 未上市 | 無 |
| 119 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 未上市 | 無 |
| 120 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 未上市 | 無 |
| 121 | 中國外運長航集團有限公司 | 旗下中國外運 601598.SH | 上海 |
| 122 | 騰訊控股有限公司 | 00700.HK | 香港 |
| 123 | 武漢際上導航科技有限公司 | 未上市 | 無 |
| 124 | 長江存儲科技有限責任公司 | 未上市 | 無 |
| 125 | 浙江大華技術股份有限公司 | 002236.SZ | 深圳 |
| 126 | 成都大華智慧資訊科技有限公司 | 未上市 | 無 |
請注意,有些公司可能存在子公司上市或通過其他形式資本運作的複雜情況,如需精確到各子公司層面詳細資訊,需進一步深入調研。
發表迴響