換算使用匯率:1 SGD ≈ 5.7 HKD。
💻 科技職位
| 職位 | 新加坡 (HKD) | 香港 (HKD) | 港高於新 (%) |
|---|---|---|---|
| Data Analyst | 約 399K | 約 572K | +43% |
| Data Scientist | 約 542K | 約 939K | +73% |
| Solution Architect | 約 713K | 約 1,577K | +121% |
| Software Engineer | 約 513K | 約 829K | +62% |
| IT Project Manager | 約 627K | 約 844K | +35% |
📊 財務職位
| 職位 | 新加坡 (HKD) | 香港 (HKD) | 港高於新 (%) |
|---|---|---|---|
| Accountant | 約 453K | 約 386K | –15% |
| Finance Manager | 約 684K | 約 603K | –12% |
| Treasury Manager | 約 743K | 約 887K | +19% |
| Internal Audit Manager | 約 741K | 約 743K | 持平 (~0%) |
📣 行銷職位
| 職位 | 新加坡 (HKD) | 香港 (HKD) | 港高於新 (%) |
|---|---|---|---|
| Marketing Manager | 約 692K | 約 559K | –19% |
| Head of Marketing / Director | — | 約 1,217K | — |
💼 銷售職位
| 職位 | 新加坡 (HKD) | 香港 (HKD) | 港高於新 (%) |
|---|---|---|---|
| Account Manager | 約 520K | 約 456K | –12% |
| Sales Manager | 約 825K | 約 675K | –18% |
| Sales Director | — | 約 1,123K | — |
📌總結
- 香港遠高於新加坡:數據分析/Data、Solution Architect 等 科技高階職位,香港比新加坡高 35–120%。
- 新加坡薪酬較優:在 基層和中階財務/行銷/銷售管理人員,通常比香港高出 10–20%。
- 高管層 (Director 級別):香港普遍薪酬高於新加坡(多數新加坡薪資表未給出過百萬港元年薪,但香港 Director 類能破百萬港幣)。
source:Grid,Freshlybaked
發表迴響