【20大行業薪酬:醫生 | 律師 | 會計Big4 | 銀行| I-bank畢業生 | 教師 | MT | AO EO | Marketing | 地產零售IT | 管理層 | PM/BA】
2025年香港新股市場及股票市場重新暢旺,上半年IPO金額是去年同期的8倍幾,證券每日平均交易額達到2,228億,是去年的2.2倍。消息人士透露,中信證券 (06030) 及其他中資券商正重新調高香港Junior Ibanker的人工, 水平已回到2022年的水平。中信証券正調高香港附屬公司中信里昂 (CLSA) 證券員工的薪酬,部分Junior Assoicate 獲加薪15%至30%,人工回到2022年7.5萬至8萬元的水平,但仍低於2021年第一至第三年助理的收入,當年交易活動創下數十年來的新高,惟是次加薪並非涵蓋所有員工。
下面資料由eFinanceCareers 提供
按地區薪酬 (所有職位)
| 地區 | 平均月薪 (2024, HKD) | 平均年終花紅 (2024, HKD) | 花紅按年變化 | 全年總收入 (HKD) | 花紅月數 |
|---|
| APAC | 74380 | 381264 | +22.3% | 1273818 | 5.15 |
| Europe | 119547 | 846472 | +18.6% | 2281048 | 7.13 |
| UK & Ireland | 105284 | 1161896 | +25.8% | 2425309 | 11.09 |
| North America | 142540 | 1137373 | +17.6% | 2847866 | 7.98 |
按職級薪酬 – APAC (所有職位)
| Position | 平均月薪 (2024, HKD) | 平均年終花紅 (2024, HKD) | 花紅按年變化 | 全年總收入 (HKD) | 花紅月數 |
|---|
| Analyst | 35,774 | 142,192 | +14.7% | 571,490 | 4.0 |
| Associate | 36,797 | 89,497 | +16.7% | 531,071 | 2.4 |
| Vice President | 81,235 | 293,381 | +13.9% | 1,268,210 | 3.6 |
| Director | 119,781 | 964,088 | +48.2% | 2,410,826 | 8.1 |
| Managing Director | 241,248 | 1,309,355 | +18.0% | 4,204,333 | 5.4 |
按職級薪酬 – United Kingdom (所有職位)
| Position | 平均月薪 (2024, HKD) | 平均年終花紅 (2024, HKD) | 花紅按年變化 | 全年總收入 (HKD) | 花紅月數 |
|---|
| Analyst | 52,183 | 233,165 | +78.4% | 859,365 | 4.5 |
| Associate | 66,554 | 335,057 | +19.3% | 1,133,714 | 5.0 |
| Vice President | 102,784 | 911,610 | +27.4% | 2,145,023 | 8.9 |
| Director | 131,713 | 1,231,916 | +16.2% | 2,812,469 | 9.4 |
| Managing Director | 259,813 | 7,708,678 | +38.0% | 10,816,424 | 29.7 |
按職級薪酬 – North America (所有職位)
| Position | 平均月薪 (2024, HKD) | 平均年終花紅 (2024, HKD) | 花紅按年變化 | 全年總收入 (HKD) | 花紅月數 |
|---|
| Analyst | 71,432 | 300,770 | +76.1% | 1,156,951 | 4.2 |
| Associate | 88,671 | 409,500 | +26.4% | 1,473,553 | 4.6 |
| Vice President | 152,237 | 852,025 | +11.7% | 2,678,863 | 5.6 |
| Director | 163,273 | 1,615,008 | +13.0% | 3,574,272 | 9.9 |
| Managing Director | 199,576 | 2,191,269 | +6.2% | 4,596,181 | 11.0 |
按職級薪酬 – Europe (所有職位)
| Position | 平均月薪 (2024, HKD) | 平均年終花紅 (2024, HKD) | 花紅按年變化 | 全年總收入 (HKD) | 花紅月數 |
|---|
| Analyst | 37,379 | 132,974 | +11.9% | 581,529 | 3.6 |
| Associate | 50,913 | 256,573 | +38.2% | 867,524 | 5.0 |
| Vice President | 79,442 | 699,700 | +21.4% | 1,653,000 | 8.8 |
| Director | 119,283 | 1,008,267 | +7.6% | 2,439,661 | 8.4 |
| Managing Director | 519,090 | 3,312,949 | +17.9% | 9,542,029 | 6.4 |
按部門薪酬 – 全球 (所有職級)
| Sector | 平均月薪 (2024, HKD) | 平均年終花紅 (2024, HKD) | 花紅月數 | 花紅按年變化 | 全年總收入 (HKD) | 每週工作時數(2024) | 平均時薪 2024 (HKD) |
| Hedge Fund | 115,951 | 3,534,693 | 30.5 | 48.10% | 4,926,113 | 51.2 | 1,851 |
| Macro | 160,627 | 1,934,080 | 12 | 38.50% | 3,861,608 | 50.8 | 1,462 |
| M&A | 126,609 | 1,785,560 | 14.1 | 42.00% | 3,304,868 | 67.9 | 937 |
| Equities | 128,056 | 1,554,197 | 12.1 | 36.60% | 3,090,875 | 54.6 | 1,089 |
| Sales & Trading | 126,417 | 1,485,159 | 11.7 | 33.20% | 3,002,165 | 54.4 | 1,061 |
| Investment Banking | 122,292 | 1,345,773 | 11 | 28.40% | 2,813,273 | 59.7 | 906 |
| ECM | 136,609 | 952,778 | 7 | -9.40% | 2,592,080 | 50.4 | 989 |
| Traditional Asset Manager | 119,990 | 1,094,176 | 9.1 | 7.50% | 2,534,048 | 48.3 | 1,010 |
| Quant | 132,823 | 824,546 | 6.2 | 15.70% | 2,428,421 | 47.8 | 977 |
| Credit | 99,505 | 1,227,759 | 12.3 | 19.60% | 2,421,814 | 51.4 | 906 |
| DCM | 115,604 | 994,929 | 8.6 | 18.20% | 2,392,174 | 54.2 | 849 |
| Research | 94,879 | 999,609 | 10.5 | 17.70% | 2,138,152 | 45 | 914 |
| Risk | 110,388 | 445,357 | 4 | 34.00% | 1,769,915 | 47.5 | 716 |
| Compliance & Risk | 110,779 | 408,712 | 3.7 | 29.70% | 1,738,058 | 46.9 | 713 |
| Technology | 93,800 | 610,506 | 6.5 | 5.70% | 1,736,108 | 52.9 | 631 |
| Commodities | 87,457 | 666,572 | 7.6 | 39.00% | 1,716,055 | 58.2 | 567 |
| Private Equity | 88,943 | 635,037 | 7.1 | 46.10% | 1,702,350 | 49.6 | 659 |
| Private Credit | 73,739 | 694,457 | 9.4 | 6.20% | 1,579,336 | 53.7 | 565 |
| Finance | 83,147 | 468,881 | 5.6 | 4.90% | 1,466,650 | 46.6 | 605 |
| Compliance | 92,627 | 316,430 | 3.4 | 12.80% | 1,427,946 | 48.1 | 571 |
| Operations | 75,930 | 205,405 | 2.7 | 4.40% | 1,116,562 | 51.8 | 414 |
【20大行業薪酬:醫生 | 律師 | 會計Big4 | 銀行| I-bank畢業生 | 教師 | MT | AO EO | Marketing | 地產零售IT | 管理層 | PM/BA】
相關
發表迴響