天命最高……《尋秦記》自2025年12月31日上映以來,打破多項紀錄,首先創下上映首天香港地區票房過千萬港元記錄,打破《破.地獄》的記錄;上映首周香港地區收到4280萬,打破《毒舌大狀》之前創下的香港電影記錄;到1月8日,上映8日已經突破5000萬港元。澳門也取得逾300萬港元票房;在內地首3日已經收1.32億人民幣,上映8日突破2億人民幣。
香港(不包括澳門)票房
| 電影 | 上映日期 | 首日 | 首週 | 最終 |
| 尋秦記 | 2025年12月 | 1092萬 | 4280萬 | ? |
| 破.地獄 | 2024年11月 | 711萬 | 3702萬 | 1.58億 |
| 毒舌大狀 | 2023年1月 | 420萬 | 4151萬 | 1.15億 |
| 九龍城寨之圍城 | 2024年5月 | 502萬 | 2600萬 | 1.08億 |
| 明日戰記 | 2022年 | 367萬 | ~2850萬 | 8182萬 |
| 寒戰2 | 2016年 | 540萬 | 3000萬 | 6682萬 |
誰贏誰…….很多人都期望《尋秦記》能打破《破.地獄》的1.58億香港票房紀錄,根據香港票房有限公司資料顯示,《破.地獄》最終票房收入為首週票房的4.3倍,但《毒舌大狀》只有2.8倍,同樣是古天樂旗下公司拍攝的《明日戰記》則為2.9倍。續集電影通常多人期待,所以首幾天會比較多人入場,例如《寒戰2》最終票房收入6682萬,只是首周約3000萬票房的2.2倍。
而《尋秦記》明顯是一部賣回憶的電影,首幾天上映場次破紀錄之下,很多影院都能售出大部分座位,想看這部電影的人應該都集中在第一個星期已經看了,最終票房可能只有首周票房的2.2至2.5倍左右,即9416萬至1.07億。《破.地獄》當時是口碑越來越好,票房越戰越勇,但《尋秦記》評價就是故事情節十分牽強,應該難吸引更多未有睇過電視劇的新客入場,所以《尋秦記》應該以香港地區突破1億票房為目標,要超《破.地獄》的1.58億甚至《毒舌大狀》的1.15億和《九龍城寨之圍城》的1.08億都甚有難度。

香港地區以外的票房收入
| 電影 | 內地票房 | 澳門票房 | 其他地區票房 |
| 尋秦記 (首9日) | 2億 | 約300萬 | |
| 破.地獄 | 1.75億 | 1200萬 | 馬來西亞約2780萬 |
| 毒舌大狀 | 1.87億 | 670萬 | 馬來西亞約1820萬 台灣約35萬 新加坡約224萬 英國約24萬 澳洲約190萬 |
| 九龍城寨之圍城 | 6.84億 | 約500萬 | 馬來西亞約2640萬 台灣約1350萬 新加坡約570萬 英國約240萬 澳洲約258萬 越南約1400萬 其他約2900萬 |
| 明日戰記 | 6.79億 | 約1000萬 | 約3500萬 |
| 寒戰2 | 6.4億 | 幾百萬 | 台灣約1300萬 其它約2000萬 |
尋秦記製作費傳聞達到3億,所以要回本都要看內地票房收入有幾多,暫時上映首9日已經有2億人民幣,已經超越題材未必太適合內地人口味《破.地獄》和《毒舌大狀》在內地的票房。不過,預計和另外幾套講香港文化或者科技片的6億幾收入會有些距離,估計最終大約3.5億至4億人民幣,連同海外及港澳票房收入,希望可以收到5億港元水平。
近15年香港票房總收入

根據香港票房有限公司資料,香港戲院去年全年票房總收入為約11.3億港元,比2024年的約13.4億按年下跌近16%。更加嚴重的是港產片,2025年最高收入的《世外》也只錄得1,512 萬元票房,相當於2024年榜首票房《破地獄》約十分之一也比2024年任何一套頭十大的港產影片都要少,

2022 至 2024 年,香港電影票房成績理想,多部經典電影上映,包括《破地獄》、《毒舌大狀》、《九龍城寨之圍城》、《明日戰記》、《飯戲攻心》等,港產片佔全年戲院總票房收入分別高達 30%、28% 和 44%,2024年甚至比荷里活電影於香港的全年總票房還要高。而2025年則下跌至14%的水平,但回到 2019 年或以前的水平。
各大院線睇戲信用卡折扣
| 電影院 | 信用卡 | 優惠 |
| 全港戲院 | 中銀 Chill World MasterCard (立即申請) | 9折 (每月所有類別需簽滿$1,500) |
| 百老匯院線 | 恒生enJoy卡 (立即申請) | 正價戲票9折 |
| Citi The Club 信用卡 | 網上購買電影戲票8折 | |
| 美國運通白金卡 (立即申請) | 星期五3D、2D及IMAX正價戲票買一送一;其餘日子8折 | |
| 英皇戲院 | 滙豐Visa Signature卡 (立即申請) | 星期一至四2D正價戲票買一送一,細爆谷都買一送一 、3D正價戲票9折; 星期五至日2D正價戲票8折、星期一至四 |
| MCL | AEON Wakuwaku卡 (立即申請) | 正價戲票9折、網上購票免手續費 |
| CGV | 滙豐Red卡 (立即申請) | 正價戲票9折 |
| Cinema | 銀聯鑽石卡及白金卡 | 2D/3D/全景聲電影戲票9折;週五或六2D/3D戲票買1送1 |
| 影藝戲院 | 中銀信用卡 | 正價2D/IMAX戲票買一送一 |
香港中西片票房歷史紀錄
| 排名 | 片名 | 票房 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 復仇者聯盟:終局之戰 | $221,895,530 | 2019 |
| 2 | 阿凡達 | $186,622,348 | 2009 |
| 3 | 破·地獄 | $157,577,964 | 2024 |
| 4 | 復仇者聯盟:無限之戰 | $153,301,337 | 2018 |
| 5 | 阿凡達:水之道 | $139,240,955 | 2022 |
| 6 | 復仇者聯盟2:奧創紀元 | $133,061,397 | 2015 |
| 7 | 鐵達尼號 | $131,945,467 | 1997 |
| 8 | 蜘蛛人:無家日 | $120,358,352 | 2021 |
| 9 | 毒舌大狀 | $115,060,394 | 2023 |
| 10 | 美國隊長3:英雄內戰 | $112,654,686 | 2016 |
| 11 | 九龍城寨之圍城 | $108,448,257 | 2024 |
香港片票房歷史紀錄
| 排名 | 片名 | 票房 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 破·地獄 | $157,577,964 | 2024 |
| 2 | 毒舌大狀 | $115,060,394 | 2023 |
| 3 | 九龍城寨之圍城 | $108,448,257 | 2024 |
| 4 | 明日戰記 | $81,821,966 | 2022 |
| 5 | 飯戲攻心 | $77,395,003 | 2022 |
| 6 | 寒戰II | $66,244,171 | 2016 |
| 7 | 梅艷芳 | $62,068,723 | 2021 |
| 8 | 那些年,我們一起追的女孩 | $61,862,731 | 2011 |
| 9 | 功夫 | $61,278,697 | 2004 |
| 10 | 少林足球 | $60,739,847 | 2001 |
發表迴響