今年最強颱風樺加沙預計9月24日正面吹襲香港,有機會比2018年10號風球山竹更近距離掠過香港。
2012年至今共掛5次10號風球,除了2023年颱風蘇拉吹襲香港期間,掛8號或以上接近40小時,而需要暫停上班超過一個工作日,其餘4次包括2018年山竹最多都只是停一日。
| 日期 | 名稱 | 級別 | 最接近天文台距離(公里) | 最高陣風 (公里/每小時) | 中心附近最高持續風力 (公里/每小時) | 中心附近 最低海平面氣壓 (百帕斯卡) | 10號風球持續時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 樺加沙 | 超強颱風 | 120(南) | 193 昂坪 | 195 | 930 | 10小時40分鐘 |
| 2025-07-20 | 韋帕 | 颱風 | 60(南) | 176 青洲 | 140 | 960 | 6小時50分鐘 |
| 2023-09-01 | 蘇拉 | 超強颱風 | 40(東南偏南) | 183 大老山、橫瀾島 | 210 | 925 | 7小時25分鐘 |
| 2018-09-16 | 山竹 | 超強颱風 | 100(西南偏南) | 256 大老山 | 185 | 945 | 10小時0分鐘 |
| 2017-08-23 | 天鴿 | 超強颱風 | 60(西南偏南) | 187 大老山 | 185 | 950 | 5小時0分鐘 |
| 2012-07-24 | 韋森特 | 強颱風 | 100(西南) | 166 大老山 | 155 | 950 | 2小時50分鐘 |
| 1999-09-16 | 約克 | 颱風 | 20(西南偏南) | 234 橫瀾島 | 130 | 965 | 11小時0分鐘 |
| 1983-09-09 | 愛倫 | 強颱風 | 45(西南) | 238 長洲 | 165 | 960 | 8小時0分鐘 |
| 1979-08-02 | 荷貝 | 超強颱風 | 10(西北偏北) | 229 大老山 | 205 | 940 | 3小時45分鐘 |
| 1975-10-14 | 愛茜 | 颱風 | 50(南) | 176 橫瀾島 | 140 | 985 | 2小時50分鐘 |
| 1971-08-17 | 露絲 | 超強颱風 | 20(西南偏西) | 224 天文台 | 185 | 960 | 5小時50分鐘 |
| 1968-08-21 | 雪麗 | 颱風 | 0 | 209 橫瀾島 | 145 | 965 | 7小時35分鐘 |
| 1964-10-13 | 黛蒂 | 颱風 | 35(東) | 220 大老山 | 145 | 975 | 8小時15分鐘 |
| 1964-09-05 | 露比 | 超強颱風 | 30(西南) | 268 大老山 | 195 | 960 | 3小時55分鐘 |
| 1962-09-01 | 溫黛 | 超強颱風 | 20(西南偏南) | 284 大老山 | 185 | 950 | 8小時0分鐘 |
| 1961-05-19 | 愛麗斯 | 颱風 | 0 | 166 天文台 | 120 | 980 | 2小時30分鐘 |
| 1960-06-09 | 瑪麗 | 颱風 | 10(西北偏西) | 191 天文台 | 140 | 970 | 9小時10分鐘 |
| 1957-09-22 | 姬羅莉亞 | 強颱風 | 55(西南) | 187 天文台 | 155 | 980 | 7小時55分鐘 |
| 1946-07-18 | 無名 | – | 70(南) | – | 4小時45分鐘 |
1. 八號風球平均持續時間: 約 30小時,最長為 2023年蘇拉(39小時40分鐘)。
2. 十號風球平均持續時間: 約 6小時24分鐘,最長為 1999年約克(11小時)。
3. 最強風力: 1962年溫黛(284公里/小時)。
如需更詳細數據,建議參考 香港天文台官方記錄。
颱風分幾多個級別?
香港港現時將熱帶氣旋分為六個級別:
- 熱帶低氣壓(風速每小時41-62公里)
- 熱帶風暴(每小時63-87公里)
- 強烈熱帶風暴(每小時88-117公里)
- 颱風(每小時118-149公里)
- 強颱風(每小時150-184公里)
- 超強颱風(每小時185公里或以上)
十號風球記錄?
溫黛創下三項至今未破的紀錄
– 每小時平均風速:133公里
– 最高陣風:每小時 259公里
– 最低瞬時海平面氣壓:953.2百帕(hPa,為「氣壓」單位)
– 10號風球生效時間最長:約克 11小時
發表迴響