很多人好奇Trump今次用來計算關稅的基準是如何得出來的,明明大家就沒有對美國收這麼高的關稅,那數字到底是怎麼來的?官方答案就話是包括貿易壁壘、隱藏費用等資料計算出來。
其實實際計算方法非常粗疏,互惠稅 = -(2024年該國入口至美國商品 – 美國出口至該國商品 ) / 美國出口至該國商品。
Reciprocal tax = – (Import to US in 2024 – Export from US) / Export from US
不足10%和貿易順差的一律收取10%。
雖然有點好笑,但真的是這樣算的,試試將中國放進去,2024年中國入口至美國商品價值是4389億美元,美國出口至中國是1435億美元,美國貿易易差2954億美元,除以4389億,是67.3%,所以說中國收取美國67%關稅 (實際連10%都沒有),現在美國才收皇恩浩蕩你一半 Discounted Reciprocal Tax 34%,計及之前收額外20%關稅,總共54%關稅,個別商品更高。
| Country | Tariff rate against US | US Reciprocal tax | Export from US (Bn USD) | Import to US (Bn USD) | Trade Deficit | Answer |
| CHINA | 67% | 34% | 143.5 | 438.9 | -295.4 | 67.30% |
| EUROPEAN UNION | 39% | 20% | 370.2 | 605.8 | -235.6 | 38.89% |
| TAIWAN | 64% | 32% | 42.3 | 116.3 | -74 | 63.63% |
| JAPAN | 46% | 24% | 79.7 | 148.2 | -68.5 | 46.22% |
| SWITZERLAND | 61% | 31% | 25 | 63.4 | -38.4 | 60.57% |
| NORWAY | 30% | 15% | 4.6 | 6.6 | -2 | 30.30% |
| TURKEY | 10% | 10% | 15.3 | 16.7 | -1.4 | 8.38% |
| KAZAKHSTAN | 54% | 27% | 1.1 | 2.3 | -1.2 | 52.17% |
| MADAGASCAR | 93% | 47% | 0.0534 | 0.7332 | -0.6798 | 92.72% |
| UK | 10% | 10% | 79.9 | 68.1 | 11.8 | -17.33% |
| MYANMAR | 88% | 44% | ||||
| VIETNAM | 90% | 46% | ||||
| INDIA | 52% | 26% | ||||
| SOUTH KOREA | 50% | 25% | ||||
| THAILAND | 72% | 36% | ||||
| INDONESIA | 64% | 32% | ||||
| MALAYSIA | 47% | 24% | ||||
| CAMBODIA | 97% | 49% | ||||
| SOUTH AFRICA | 60% | 30% | ||||
| BRAZIL | 10% | 10% | ||||
| BANGLADESH | 74% | 37% | ||||
| SINGAPORE | 10% | 10% | ||||
| ISRAEL | 33% | 17% | ||||
| PHILIPPINES | 34% | 17% | ||||
| CHILE | 10% | 10% | ||||
| AUSTRALIA | 10% | 10% | ||||
| PAKISTAN | 58% | 29% | ||||
| SRI LANKA | 88% | 44% | ||||
| COLOMBIA | 10% | 10% | ||||
| PERU | 10% | 10% | ||||
| NICARAGUA | 36% | 18% | ||||
| COSTA RICA | 17% | 10% | ||||
| JORDAN | 40% | 20% | ||||
| DOMINICAN REPUBLIC | 10% | 10% | ||||
| UNITED ARAB EMIRATES | 10% | 10% | ||||
| NEW ZEALAND | 20% | 10% | ||||
| ARGENTINA | 10% | 10% | ||||
| ECUADOR | 12% | 10% | ||||
| GUATEMALA | 10% | 10% | ||||
| HONDURAS | 10% | 10% | ||||
| TUNISIA | 55% | 28% | ||||
| SERBIA | 74% | 37% | ||||
| EGYPT | 10% | 10% | ||||
| SAUDI ARABIA | 10% | 10% | ||||
| EL SALVADOR | 10% | 10% | ||||
| CÔTE D’IVOIRE | 41% | 21% | ||||
| LAOS | 95% | 48% | ||||
| BOTSWANA | 74% | 37% | ||||
| TRINIDAD AND TOBAGO | 12% | 10% | ||||
| MOROCCO | 10% | 10% |
發表迴響