【居屋 | 公屋富戶 | 租樓漏做步驟 | 信用卡交租 | 「雙租族」報稅 | 租樓2大扣稅方法】
現時房屋委員會有約4.2萬公屋戶因入息超過限額2倍至不高於5倍,而被列作公屋「富戶」,須繳交額外租金,2025年4月推出的新方法之下,由「三級制」變為「四級制」,受影響租戶將按入息,分別繳交2.5、3.5倍及4.5倍租金,達入息限額5倍或以上須遷出單位。
公屋富戶需要繳交的倍數租金
| 家庭入息總額超逾公屋入息限額倍數 | 原本做法 | 新做法 | 租金增幅 |
| 超逾 2倍 – 3倍 | 1.5 倍租金+差餉 | 2.5 倍租金+差餉 | 67% |
| 超逾 3倍 – 4倍 | 2 倍租金+差餉 | 3.5 倍租金+差餉 | 75% |
| 超逾4倍 – 5倍 | 4.5 倍租金+差餉* | 125% | |
| 超逾 5倍 | 遷出 | ||
*若公屋租戶在2個申報年期內(每2年申報1次,即4年)超額4倍、但不高於5倍,也必須遷出,現時大約有1,200戶屬「高危」。
例子1:月入8萬女 被逼棄養相依為命母
Angel 自小與單身目母親相依為命,母親艱難地供養Angel完全大學後,Angel也很努力工作,而且一直沒有離開母親,繼續住在公屋裡面。就算Angel人工加得快,要比雙倍租金都沒有想過要搬出去住,一來要比多份租金,二來母親變回一人戶口有機會要搬去細單位公屋,三來又無人照顧母親。
前幾個月,Angel升職加薪,月入8萬,超過公屋兩人家庭月入上限4倍,原本制度是繼續比雙倍租金,大約$3,600。但新制度下,就要比4.5倍租金,即是$8,100,多了$4,500。
$8,100其實比起出去租私人樓不會差太遠,但需要交還公屋,將來如果Angel搬出去同人同居或者結婚,母親便沒左層公屋住,要額外再比錢租私人樓。而且新制度下,兩年後,再申報收入時也需要遷出,喪失公屋。所以這兩年內也需要分戶,不但被逼和母親分開居住,母親也需要被遷往更細的公屋。
2025-2026年的公屋入息及資產上限細節如下
每月入息不計算MPF強制性需要繳交部分
| 家庭人數 | 每月入息限額 | 資產淨值限額 | 若全部家庭成員年滿60歲 資產淨值限額 |
|---|---|---|---|
| 1 | $13,090 | $291,000 | $582,000 |
| 2 | $20,230 | $394,000 | $788,800 |
| 3 | $25,100 | $514,000 | $1,028,800 |
| 4 | $31,000 | $600,000 | $1,200,000 |
| 5 | $38,650 | $666,000 | $1,320,000 |
| 6 | $45,440 | $721,000 | $1,442,000 |
| 7 | $49,930 | $770,000 | $1,540,000 |
| 8 | $55,830 | $805,000 | $1,610,000 |
| 9 | $61,570 | $892,000 | $1,784,000 |
| 10+ | $67,180 | $961,000 | $1,922,000 |
非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額
這個為「共享頤年」優先配屋計劃,兩位或以上的年滿58歲人士(包括非親屬關係的成員),若同意共住一個公屋單位,即可申請。申請內的所有人士必須年滿58歲,並在配屋時均年滿60歲。凡參加此項計劃而符合資格的申請,通常會比一般家庭申請較早獲得處理。
| 家庭人數 | 每月入息限額 | 資產淨值限額 |
|---|---|---|
| 2 | $24,280 | $788,000 |
| 3 | $30,120 | $1,028,000 |
| 4 | $37,200 | $1,200,000 |
| 5 | $46,380 | $1,332,000 |
| 6 | $54,350 | $1,442,000 |
| 7 | $59,520 | $1,540,000 |
| 8 | $67,000 | $1,610,000 |
| 9 | $73,880 | $1,784,000 |
| 10+ | $80,620 | $1,922,000 |
例子2:有和爸爸同住的男士月入6.18萬,原本入息為超過3倍上限,需要繳交雙倍租金,新政策下需要繳交3倍租金,所以寧願減少少薪金,可以叫雙倍租金。詳細新聞
不同入息上限之下需要繳交的倍數租金
| 家庭人數 | 每月入息限額2倍以下 | 限額2倍至3倍 | 限額3倍至4倍 | 限額4倍至5倍 |
| 正常租金 | 1.5倍租金 | 2.5倍租金 | 3.5倍租金 | |
| 1 | 13,090 | 19,635 | 32,725 | 45,815 |
| 2 | 20,230 | 30,345 | 50,575 | 70,805 |
| 3 | 25,100 | 37,650 | 62,750 | 87,850 |
| 4 | 31,000 | 46,500 | 77,500 | 108,500 |
| 5 | 38,650 | 57,975 | 96,625 | 135,275 |
| 6 | 45,440 | 68,160 | 113,600 | 159,040 |
| 7 | 49,930 | 74,895 | 124,825 | 174,755 |
| 8 | 55,830 | 83,745 | 139,575 | 195,405 |
| 9 | 61,570 | 92,355 | 153,925 | 215,495 |
| 10+ | 67,180 | 100,770 | 167,950 | 235,130 |
另外,資產達到入息限額100倍也需要遷出公屋
富戶主動交回單位有什麼好處?
自願遷出公屋單位的富戶,在4年内仍能保留綠表資格,購買一手居屋或綠置居單位,或者在第二市場購買未補價的資助出售單位。 房委會又建議,從下一期「出售居屋單位」開始,將綠表跟白表的比例從4:6調整至5:5,增加公屋住戶成功購買的機會。
公屋住戶幾時要申報資產和收入?
公屋居住滿10年的住戶:每2年進行一次申報家庭入息及資產。
未住夠10年的只需要回答一下問題
- 是否擁有香港住宅物業?
- 是否經常持續居住於公屋單位內?
- 是否遵守與居住情況相關的租約條款?
公屋住戶須申報入息項目
- 受僱收入(稅前)(包括在海外工作的家庭成員的收入)
- 僱主提供的津貼(包括教育津貼、房屋津貼等)
- 自僱收入及經營業務收入
- 定期存款、保險及各項投資所得的每月平均利息、紅利及股息等收入
- 土地/物業等的收入
- 商用車輛收入
- 按月收取的退休金
- 其他任何收入(例如:個別家庭成員的綜援金、非同住親友的資助、離婚贍養費等)
公屋住戶需要申報的項目
- 土地
- 存款、現金及借出的貸款
- 投資
- 經營業務
- 車輛
- 的士/公共小型巴士牌照 (連車輛)
- 物業(例如:商業、工業用途物業、停車位等)
公屋租金是多少?
港島區公屋租金例子
| 屋邨名稱 | 地區 | 單位類型 | 月租範圍(港元) | 特色說明 |
|---|---|---|---|---|
| 華貴邨 | 香港仔 | 1-2人小型單位 | $1,500 – $2,800 | 近海洋公園,社區設施完善 |
| 石排灣邨 | 香港仔 | 2-3人單位 | $2,200 – $3,600 | 鄰近郊野公園,環境清幽 |
| 興華(二)邨 | 柴灣 | 3-4人單位 | $2,800 – $4,200 | 樓齡較新,設有商場及街市 |
九龍區公屋租金例子
| 屋邨名稱 | 地區 | 單位類型 | 月租範圍(港元) | 特色說明 |
|---|---|---|---|---|
| 彩虹邨 | 黃大仙 | 2-3人單位 | $2,400 – $4,200 | 歷史悠久,交通便利 |
| 愛民邨 | 何文田 | 3-4人單位 | $3,500 – $5,500 | 市區核心地段,名校網 |
| 啟晴邨 | 九龍城 | 2-3人單位 | $2,600 – $4,000 | 新式設計,近啟德發展區 |
| 白田邨 | 深水埗 | 1-2人單位 | $1,800 – $3,200 | 翻新後單位,配套升級 |
新界東公屋租金例子
| 屋邨名稱 | 地區 | 單位類型 | 月租範圍(港元) | 特色說明 |
|---|---|---|---|---|
| 美林邨 | 沙田 | 3-4人單位 | $2,800 – $4,800 | 近城門河,休閒設施豐富 |
| 廣源邨 | 沙田 | 2-3人單位 | $2,200 – $3,800 | 鄰近學校,適合家庭 |
| 皇后山邨 | 粉嶺 | 新落成單位 | $2,500 – $4,500 | 配套現代化,近邊境口岸 |
新界西公屋租金例子
| 屋邨名稱 | 地區 | 單位類型 | 月租範圍(港元) | 特色說明 |
|---|---|---|---|---|
| 天耀邨 | 天水圍 | 2-3人單位 | $1,600 – $3,500 | 社區規劃完善,綠化空間多 |
| 洪福邨 | 洪水橋 | 新落成單位 | $1,800 – $3,200 | 未來發展潛力區 |
| 寶田邨 | 屯門 | 1-2人單位 | $1,200 – $2,500 | 長者友善設計,租金較低 |
| 屋邨名稱 | 地區 | 單位類型 | 月租範圍(港元) | 特色說明 |
|---|---|---|---|---|
| 逸東(一)邨 | 東涌 | 2-3人單位 | $1,800 – $3,000 | 近機場及港珠澳大橋 |
| 長貴邨 | 長洲 | 1-2人單位 | $1,300 – $2,200 | 島嶼生活,租金全港最低 |
【居屋 | 公屋富戶 | 租樓漏做步驟 | 信用卡交租 | 「雙租族」報稅 | 租樓2大扣稅方法】
發表迴響