想知道有無比公司老闆搵笨,一定要查清楚自己的市場價值。
【各行業薪酬:醫生 | 律師 | 會計Big4 | 銀行| I-bank畢業生 | 教師 | MT | AO EO | Marketing | 地產零售IT | 管理層 | PM/BA】

小編分析了幾分獵頭公司公佈的資料以及和不同行業的從頁員查詢,整理了香港4大行業不同部門不同職級的平均薪酬,分別是銀行、零售、地產和IT科技行業。
今次主要比較一些通常都會出現的部門,例如會計、人事部、Marketing、IT、高層管理人員等。至於I-bank不用部門的Analyst,Associate,VP,MD等等的比較會在下次講。
以下為以港幣計算的年薪(包括雙糧)
| Annual Salary (HKD) | Banking | Retail | Property | Technology |
| C-Level | ||||
| CEO | 2,200,000 | 2,500,000 | ||
| Regional CFO | 3,000,000 | 1,800,000 | 2,800,000 | 1,800,000 |
| CTO/CIO | 2,600,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| COO | 2,000,000 | |||
| CFO / Country Head | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,350,000 | |
| Accounting/Finance | ||||
| Head of Finance | 1,800,000 | |||
| Financial Controller | 1,300,000 | 1,080,000 | 1,500,000 | 1,080,000 |
| Senior Manager | 960,000 | 950,000 | 1,020,000 | 950,000 |
| Manager | 720,000 | 750,000 | 780,000 | 750,000 |
| Senior Accountant | 480,000 | 500,000 | 540,000 | 500,000 |
| Accountant | 320,000 | 350,000 | 456,000 | 360,000 |
| Data | ||||
| Digital Transformation Manager | 1,250,000 | 1,250,000 | ||
| Data Scientist | 1,020,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Data Architect | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| Data Governance Manager | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| Database Administrator | 680,000 | 680,000 | ||
| Data Analyst | 450,000 | 480,000 | 480,000 | |
| BI Manager | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
| BI Specialist | 600,000 | 585,000 | 585,000 | 585,000 |
| IT Development | ||||
| IT Director | 1,600,000 | 1,680,000 | 1,650,000 | 1,680,000 |
| DevOps Lead | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| DevOpsEngineer | 780,000 | 750,000 | 750,000 | |
| Front-end Developer | 480,000 | 480,000 | ||
| Full stack developer | 720,000 | 720,000 | ||
| Crypto / Blockchain Developer | 1,050,000 | |||
| Mobile Developer | 660,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Senior Mobile Developer | 780,000 | 780,000 | ||
| Syystem Analyst | 624,000 | 624,000 | ||
| System Architect | 720,000 | 720,000 | ||
| Infra Architect | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| Innovation Consultant | 720,000 | 720,000 | ||
| Business Analyst | 590,000 | 590,000 | ||
| Programmer | 300,000 | 300,000 | ||
| Analyst Programmer | 480,000 | 480,000 | ||
| QA | 540,000 | 500,000 | ||
| Project Management | ||||
| PMO office | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | |
| Senior Manager | 900,000 | 970,000 | 900,000 | |
| Manager | 1,020,000 | 800,000 | 850,000 | 800,000 |
| Officer | 441,000 | 441,000 | ||
| PM | 950,000 | 950,000 | 950,000 | |
| Product Manager | 600,000 | 850,000 | ||
| Assistant PM | 432,000 | |||
| IT Infrastructure | ||||
| Head of IT Infrastructure | 1,450,000 | 1,450,000 | ||
| Senior Manager | 1,080,000 | 1,080,000 | ||
| Manager | 780,000 | 780,000 | ||
| IT Analyst | 540,000 | 540,000 | ||
| Senior Helpdesk | 600,000 | |||
| Helpdesk | 480,000 | |||
| Marketing | ||||
| Marketing/Brand/PR Director | 1,600,000 | 1,320,000 | 1,200,000 | |
| Senior Manager | 900,000 | 912,000 | ||
| Manager | 800,000 | 720,000 | 720,000 | 650,000 |
| Assistant Manager | 420,000 | 432,000 | 360,000 | |
| Senior Executive | 450,000 | 324,000 | ||
| Executive | 288,000 | 232,000 | 250,000 | |
| Digital Marketing | ||||
| Head of Digital Marketing | 1,800,000 | 1,350,000 | 1,412,000 | |
| Senior Manager | 864,000 | |||
| Manager | 800,000 | 656,000 | 815,500 | |
| Assistant Manager | 490,000 | 564,000 | ||
| Senior Officer | 336,000 | 336,000 | ||
| Officer | 360,000 | 300,000 | 312,000 | |
| Designer Lead | 920,000 | |||
| Senior UX/UI Designer | 780,000 | 504,000 | 700,000 | |
| Designer | 600,000 | 336,000 | 480,000 | |
| HR | ||||
| Regional Head of HR | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
| Director | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| Senior Manager | 1,000,000 | 900,000 | 850,000 | 900,000 |
| Manager | 750,000 | 700,000 | 650,000 | 700,000 |
| Assistant Manager | 600,000 | 600,000 | 480,000 | 600,000 |
| Executive | 420,000 | |||
| Officer | 330,000 | |||
| Talent Acquisition | ||||
| Head of Talent Acq. | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| Manager | 750,000 | 600,000 | 750,000 | |
| Specialist | 420,000 | 480,000 | 420,000 | |
| Learning | ||||
| Head of Learning | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,300,000 |
| Manager | 750,000 | 750,000 | 600,000 | 800,000 |
| Assistant Manager | 600,000 | 550,000 | 540,000 | |
| Sales | ||||
| Sales Director | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| Associate Director | 1,080,000 | 1,080,000 | ||
| Senior Manager | 800,000 | 840,000 | 1,020,000 | 840,000 |
| Manager | 600,000 | 840,000 | 600,000 | |
| Assistant Manager | 360,000 | 360,000 | ||
| Executive | 250,000 | 250,000 | ||
| Key account Manager | 660,000 | 660,000 | ||
| Account Manager | 360,000 | 360,000 | ||
| CS | 250,000 | 216,000 | 216,000 | |
| Valuation | ||||
| Head of Valuation | 1,110,000 | |||
| Manager | 600,000 | |||
| Assistant Manager | 360,000 | |||
| Leasing | ||||
| GM of Leasing | 1,560,000 | |||
| Senior Manager | 910,000 | |||
| Manager | 720,000 | |||
| Senior Officer | 480,000 | |||
| Officer | 350,000 | |||
| Interior Design | ||||
| Interior Design Manager | 780,000 | |||
| Senior Designer | 456,000 | |||
| Desinger | 250,000 | |||
| Construction | ||||
| GM of dev. & construction | 2,080,000 | |||
| Assistant GM | 1,430,000 | |||
| Senior surveying Manager | 1,080,000 | |||
| Manager | 975,000 | |||
| Surveyor | 660,000 | |||
| BIM Manager | 975,000 | |||
| Merchandising/ Buying | ||||
| Merchandising Director | 1,200,000 | |||
| Manager | 700,000 | |||
| Store Director | 800,000 | |||
| Manager | 560,000 | |||
| Assistant Manager | 390,000 | |||
| Buyer | 270,000 |
如果人工比市場平均低而覺得自己能力絕對是能力之上,可以有以下做法
- 準備好市場人工等資料後,向公司提出升職或提升待遇 (不過通常失敗),加不到薪酬可以試下要求加福利
- 寫好CV,積極找尋下一份工作,每次轉工很多時都可以加10%-30% (視乎行業),最好有2個Offer在手,比較容易談判
如何成為高層?
以下是一些建議和步驟,可以幫助你在香港實現公司高層的職業目標:
- 專業知識和學習:
- 積極追求專業知識和技能,並持續學習。這可以包括獲得相關的學位或專業認證,參加行業研討會和培訓課程,閱讀行業相關的書籍和資源等。這些努力可以幫助你建立專業聲譽並提升你在公司內的價值。
- 積極參與和建立職業網絡:
- 在香港的商業環境中,建立良好的職業網絡非常重要。參與行業相關的組織、協會和社群活動,參加商業和社交活動,與同行、業內專家和高層管理人員建立聯繫。這樣可以增加你的曝光度,了解行業趨勢,並開拓潛在的職業機會。
- 建立良好的工作記錄和經驗:
- 盡力在工作中表現出色,建立良好的工作記錄和專業聲譽。努力擔任具有挑戰性的角色和項目,積極參與公司的戰略規劃和執行,並展示你的領導能力和成果。這樣可以為你在公司中晉升到高層提供有力的支持。
- 尋求跳槽和機會:
- 如果你在當前公司的晉升機會有限,可以考慮尋求跳槽到其他公司。當你在一家新公司工作時,你可能會獲得更多的機會和挑戰。請注意,跳槽應該是有計劃和謹慎的,確保你能夠適應新的環境和貢獻價值。
- 培養領導能力:
- 成為公司高層需要具備領導能力。主動參與領導和管理的機會,如領導團隊、領導專案或主持會議等。這可以幫助你發展領導技能、培養團隊合作和解決問題的能力。
- 耐心和毅力:
- 成為公司高層是一個長期的過程,需要耐心和毅力。不斷提升自己的能力,處理挑戰和壓力,並尋找機會向上發展。要有信心和自信,相信自己的價值和能力。
需要強調的是,公司高層的晉升不僅取決於個人的能力和努力,也受到組織內部的結構、文化和機會的影響。因此,除了以上的建議外,也要了解和適應你所在公司和行業的特點和要求。定期與你的上級或導師交流,了解公司的晉升途徑和期望,並尋求他們的指導和建議。
最重要的是,記住成功需要時間和努力。通過不斷學習、建立職業網絡、展示領導能力和積極尋求機會,你可以增加成為公司高層的機會。保持積極的態度,持續發展自己的專業素養和領導能力,並抓住適合你的機會,逐步實現你的職業目標。