
發展局2024年8月中回覆《香港01》,承認白石角站附近擬建1萬公私營單位,另設有長者中心、醫療中心和交通交匯處。大約2年前,政府在《2022年施政報告》確定興建白石角站,預計2033年前落成,並不作上蓋物業發展。
根據美聯物業資料,最新二手尺價大約$13,000,比起2022年7月高位的$17,225下跌24%,和同期間全港平均相若;但2018年後的屋苑,例如嘉熙、逸瓏灣8、朗濤、海日灣和雲滙,二手成交價比起新盤買入價,已經有明顯跌幅。

| 樓花發售日期 | 樓盤 | 首批尺價 | 最新二手 |
| 2023年4月 | University Hill | $16,288 | – |
| 2022年10月 | 《2022年施政報告》確定興建白石角站,預計2033年前落成,不作上蓋物業發展 | ||
| 2022年5月 | Silicon Hill | $17,498 | – |
| 2020年4月 | 雲滙 | $17,109 | $14,643 |
| 2019年4月 | 海日灣 | $13,774 | $11,811 |
| 2019年3月 | 朗濤 | $13,567 | $15,239 |
| 2019年1月 | 逸瓏灣8 | $13,228 | $11,950 |
| 2018年5月 | 嘉熙 | $16,498 | $12,405 |
| 天賦海灣 | – | $12,202 | |
發表迴響