2025年4月30日台灣勞動部最新公布的畢業生薪酬水平調查報告,反映2024年的最新數字
- 初任人員教育程度為大學以上之占比為91.2%,其中研究所為19.5%
- 任職行業前3名為製造業、批發及零售業、醫療保健及社會工作服務業
- 大學畢業之初任人員以女性占57.8%較多,研究所則男性占59.6%。
- 初任人員每月薪資平均數為3.7萬台幣,年增6.4%,其中大學畢業者3.4萬元,研究所則5.2萬元
- 初任人員每月薪資中位數為3.3萬台幣,其中大專(專科及大學)為3.3萬元,研究所4.9萬元。
- 女性初任人員薪資平均為男性之91.3%,亦即性別薪資差距為8.7%
- 初任人員以基本工資(27,470元)為起薪者占18.7%,按年(基本工資26,400元)減少4.7%,亦為2021年(開始統計)以來降首次跌破2成,3年來共計減少7.3個%
- 2023年初任人員於2024年12月尚在職者,其薪資平均較2023年初任時增加15.7%。
2024年專科以上初任人員薪資分布 (月薪台幣)
| 項目別 | 第10% | 第25% | 中位數 | 第75% | 第90% | 平均數 | 中位數/ 平均數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理、化學及地球科學 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 6.2 | 6.5 | 4.9 | 0.96 |
| 自然科學、數學及統計 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.7 | 6.2 | 4.1 | 0.91 |
| 工程、製造及營建 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 5.2 | 6.2 | 4.4 | 0.90 |
| 工程及工程業 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 5.7 | 6.5 | 4.5 | 0.87 |
| 教育 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 4.1 | 1.01 |
| 醫藥衛生 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 4.1 | 0.96 |
| 社會及行為科學 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 0.99 |
| 建築及營建工程 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 3.7 | 0.95 |
| 生命科學 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 0.93 |
| 法律 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 3.6 | 0.93 |
| 社會科學、新聞學及圖書資訊 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 3.6 | 0.94 |
| 商業、管理及法律 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 0.93 |
| 商業及管理 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 0.93 |
| 人文 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 0.95 |
| 語文 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 3.4 | 0.97 |
| 醫藥衛生及社會福利 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 0.95 |
| 農業、林業、漁業及獸醫 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 0.94 |
| 製造及加工 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 0.92 |
| 藝術及人文 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 3.3 | 0.95 |
| 藝術 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 0.94 |
| 新聞學及圖書資訊 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 0.94 |
| 服務 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 0.92 |
| 餐旅及民生服務 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 0.94 |
| 運輸服務 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 3.7 | 0.91 |
| 其他 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 4.1 | 5.3 | 3.8 | 0.85 |
| 社會福利 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 0.96 |
2024年專科以上各教育程度初任人員薪資平均數
| 項目別 | 專科 | 大學 | 按年增長(%) | 研究所 | 按年增長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理、化學及地球科學 | – | 3.5 | 6.2 | 5.5 | 7.4 |
| 建築及營建工程 | 3.0 | 3.5 | 5.4 | 4.4 | 4.5 |
| 數學及統計 | – | 3.5 | 5.7 | 4.8 | 3.0 |
| 醫藥衛生 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.5 |
| 教育 | — | 3.9 | 5.6 | 4.7 | 4.4 |
| 醫藥衛生及社會福利 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.7 |
| 工程及工程業 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | 5.8 | 2.0 |
| 資訊通訊科技 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 5.9 | 2.7 |
| 工程、製造及營建 | 3.1 | 3.4 | 4.9 | 5.7 | 2.8 |
| 商業及管理 | 3.1 | 3.3 | 5.1 | 4.5 | 4.9 |
| 商業、管理及法律 | 3.1 | 3.3 | 5.2 | 4.4 | 4.6 |
| 自然科學、數學及統計 | 2.9 | 3.3 | 5.2 | 5.0 | 6.0 |
| 人文 | – | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 3.9 |
| 語文 | 3.0 | 3.3 | 5.0 | 4.3 | 5.1 |
| 社會福利 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | 4.1 | 4.8 |
| 社會及行為科學 | – | 3.6 | 5.5 | 4.4 | 3.7 |
| 社會科學、新聞學及圖書資訊 | – | 3.4 | 5.5 | 4.3 | 3.9 |
| 法律 | – | 3.4 | 7.1 | 4.2 | 3.0 |
| 生命科學 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 4.4 | 4.8 |
| 農業、林業、漁業及獸醫 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.6 |
| 藝術及人文 | 3.0 | 3.2 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
| 藝術 | 3.0 | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 5.1 |
| 新聞學及圖書資訊 | – | 3.2 | 4.9 | 4.0 | 4.2 |
| 服務 | 3.1 | 3.2 | 4.9 | 4.0 | 2.3 |
| 餐旅及民生服務 | 3.1 | 3.1 | 4.9 | 3.7 | 1.8 |
| 運輸服務 | 4.4 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
| 其他 | – | 3.7 | 9.0 | 4.8 | -11.6 |
學科領域的差異對初任人員薪資水平具有顯著影響,學科間的收入差距呈現明顯分化態勢。
在高收入學科陣營中,物理、化學及地球科學與工程及工程業尤為突出。物理、化學及地球科學領域學子中位數薪資達4.7萬元,平均薪資4.9萬元,90%分位數更達6.5萬元 ,反映出高端人才極具競爭力。這得益於半導體、新能源等戰略產業對尖端技術人才的旺盛需求,其研發崗位高薪特性推動整體薪資水準上揚。工程及工程業中位數與平均薪資分別為3.9萬元與4.5萬元,在製造、建築等領域,技術創新和基礎設施建設持續升溫,工程師作為核心人力,薪資報酬頗豐,且隨著項目經驗積累,收入增長空間廣闊。醫藥衛生領域憑藉其專業壁壘,中位數3.9萬元,平均4.1萬元,人才培養週期長、行業准入門檻高,使得從業者享有較高的職業報酬。
低收入學科方面,餐旅及民生服務與藝術領域相對靠後。餐旅及民生服務領域中位數僅3.0萬元,平均3.2萬元,行業勞動密集型特徵明顯,崗位技術含量相對較低,且人力供應充足,導致薪資競爭力不足。藝術領域中位數3.0萬元,平均3.2萬元,創意產業初期職位多以實習、兼職為主,項目制工作模式帶來收入不穩定性,且市場對藝術人才需求較為分散,難以形成集中的高薪崗位群體。此外,服務業中的基礎崗位薪資水平也整體偏低,反映出勞動力市場中低技術門檻行業的普遍現象。
值得注意的是,學科收入差異不僅體現在絕對數值上,其增長潛力亦有區別。高收入學科如資訊通訊科技、工程業等,伴隨產業升級與技術迭代,薪資年增長率可達4.5%-4.9%;而低收入學科受行業特性限制,增長動能不足。這一現象提醒求職者與教育工作者,在學科選擇與職業規劃時,需綜合考量行業前景、技術需求及職業發展路徑,方能在就業市場中佔據有利地位。
發表迴響