民政及青年事務局於《2021年施政報告》提出設立的,其中一個「功績」是在2023年12月31日推出「青年儀表板」,首次整合了多項與青年相關的數據和資訊,成功「客觀」地呈現香港青年的基本人口特徵、教育、就業、創業、住屋、婚姻及生育的數據,多項數據均顯示2023年比起2018年這5年間有重要的倒退。

12歲至39歲的青年人口竟然在5年間由232萬大減23萬至209萬,跌幅高達10%。而失業率、就業不足率也在惡化中和比整體人口差,至於首次結婚、生育等年齡全部出現老化現象。
| 2018 | 2022 | |
| 25-39歲青年人口 | 145.7萬 | 135.36萬 |
| 12-24歲青年人口 | 86.52萬 | 73.47萬 |
| 15-39歲青年勞動人口 | 152.3萬 | 132.7萬 |
| 失業率 | 4% | 5.5% |
| 就業不足率 | 1.1% | 2.2% |
| 25-39歲與父母同住比率 | 44.2% | 48.3% |
| 16-39歲結婚人數 | 74,639 | 47,321 |
| 25-39歲未婚比率 | 50.8% | 56.1% |
| 首次結婚年齡中位數(男) | 31.5 | 32.2 |
| 首次結婚年齡中位數(女) | 29.7 | 30.7 |
| 女士首次生育年齡中位數 | 31.8 | 32.7 |
| 15歲-39歲月入中位數(中學或以下) | $15,000 | $16,000 |
| 15歲-39歲月入中位數(專上教育) | $15,300 | $18,000 |
| 15歲-39歲月入中位數(大學學位或以上) | $24,000 | $28,000 |
發表迴響