2025年一月各大酒店陸續公佈2024年的年終花紅,暫時總結大部分酒店的花紅都2023年的減少,少量酒店維持前一年的水平。
本地酒店
| 酒店名稱 | 2023年Bonus (月) | 2024年Bonus (月) |
| 百樂 | 2 | |
| 港麗 Cornard | 2 | |
| 朗廷 Langham | 1.8 | |
| 金鐘萬豪 JW Marriott | 3.25 | 2.25 |
| 瑰麗 Rosewood | 3.25 | 2.25 |
| 嘉里 Kerry | 3.1 | 2.1 |
| 港島海逸君綽 Harbour Grand HK | 3 | 2 |
| 8 度海逸 Harbour Plaza 8 Degrees | 3 | 2 |
| 都會海逸 Harbour Plaza Metropolis | 3 | 2 |
| 九龍 Kowloon | 3 | |
| 文華 Mandarin Oriental | 3 | 2 |
| 美利 Murray | 3 | 1.8 |
| 逸東 Eaton | 2.95 | 2.1 |
| 康德思 Cordis | 2.85 | 2 |
| 西環萬怡 Courtyard Hong Kong | 2.5 – 2.85 | |
| 四季 Four Seasons | 2.85 | 2.35 |
| 君悅 Grand Hyatt | 2.8 | 2.25 |
| 北角海逸 Harbour Plaza North Point | 2.8 | |
| 萬麗海景 Renaissance | 2.45 – 2.8 | |
| 迪士尼 Disneyland | 1.7 – 2.75 | 1.9 – 2.2 |
| 夏利 Hari | 2.75 | |
| 金域假日 Holiday Inn | 2.75 | 1.75 – 2.25 |
| 凱悅尚萃 Hyatt Centric | 2.75 | 2.35 |
| 海景嘉福 InterContinental Grand Stanford | 2.75 | 2.15 |
| 帝苑 Royal Garden | 2.75 | |
| 帝京 Royal Plaza | 2.4 | |
| 帝景 Royal View | 2 | |
| 帝逸 Alva | 2 | |
| 港島香格里拉 Shangri-La | 2.2 | |
| 九龍香格里拉 Shangri-La | 2.7 | 2.4 |
| 尖沙咀喜來登 Sheraton TST | 2.6 | |
| 星網 Wifi Boutique | 2.6 | |
| 雅格 Arca | 2.5 | |
| 唯港薈 Icon | 2.5 | |
| 馬可孛羅 Marco Polo | 2.5 | 1.8 |
| 半島 Peninsula | 2.5 | 2 |
| 麗晶 Regent | 2.5 | |
| 瑞吉 St. Regis | 2.5 | 2.35 |
| 荃灣如心 Nina Tsuen Wan | 2.4 | 2 – 2.5 |
| 九龍東如心 Nina Kowloon West | 1.8 | |
| 英皇駿景 The Emperor | 0.75 | |
| 沙田萬怡 Courtyard Sha Tin | 2.25 | |
| 灣景國際 Harbourview | 2.25 | |
| 麗思卡爾頓 Ritz-Carlton | 2.25 | 2 |
| 宜必思中上環 Ibis Central & Sheung Wan | 2.2 | |
| 華麗銅鑼灣 Best Western Causeway Bay | 2 | |
| 利景 Charterhouse | 2 | |
| 城景國際 Cityview | 2 | 3 |
| 九龍東皇冠假日 Crowne Plaza Kowloon East | 2 | |
| 東隅 East | 2 | |
| 富麗敦 Fullerton | 2 | 2 |
| 黃金海岸 Gold Coast | 2 | 2 |
| 美麗華 Mira | 2 | |
| 問月 Mira Moon | 2 | |
| 皇家太平洋 Royal Pacific | 2 | 2 |
| 東涌喜來登及福朋 Sheraton Tung Chung & Four Points | 2 | |
| Tang’s Living | 2 | |
| 奕居 Upper House | 2 | |
| W Hotel | 2 | 2 |
| 夢卓恩 Mondrian | 1.8 | |
| 遠東 Far East | 0.5 | |
| 佐敦恒豐 Prudential | 1.9 | |
| 海洋公園萬豪 Ocean Park Marriott | 1.8 | |
| 諾富特東薈城 Novotel Citygate | 1.75 | |
| 麗駿 Brighton | 1 – 1.5 | |
| 軒尼詩 Hennessy | 1.5 | |
| 天際萬豪 SkyCity Marriott | 1.5 | |
| 觀塘帝盛 Dorsett Kwun Tong | 1.4 | |
| 富豪 Regal | 0 – 1.3 | |
| 荃灣帝盛 Dorsett Tsuen Wan | 1.1 | |
| 愉景灣 Discovery Bay | 1.05 | |
| 艾美 Le Meridien | 1 | |
| 悅來 Panda | 1 | |
| 珀麗 Rosedale | 1 | |
| 逸蘭 Lanson Place | 0.7 |
來源:香港討論區
發表迴響