【花紅:酒店 | 航運 | 投資銀行 | 地產 || 20大行業薪酬】
以下是主要香港地產代理向後勤員工派發的每年平均Bonus數目:
| 美聯 (經理級或以上) | 美聯 (主任級或以下) | 中原 (經理級或以上) | 中原 (主任級或以下) | |
| 2025 | 2.9 | 2 | 2.02 | 1.34 |
| 2024 | 2.3 | 1.8 | 1.725 | 1.15 |
| 2023 | 0.2 – 0.6 | 1 | 0.66 | |
| 2022 | – | – | 0.5 | 0.5 |
| 2021 | 1.7 | 2.44 | 1.63 | |
| 2020 | 未有公開數據 | 1.79 | 1.19 | |
| 2019 | 2.15 | 1.43 | ||
| 2018 | 3.3 | 2.2 | ||
| 2017 | 3.98 | 2.65 | ||
受惠於去年住宅成交量回升,地產代理的生意也有所改善,2025年美聯向後勤派發的平均花紅創7年及12年新高,而中原創4年新高。
近年一手住宅成交量
| 年份 | 一手住宅成交量 (約數) | 市況重點 |
|---|---|---|
| 2025 | 20,564 宗 | 12 年新高;受惠於減息及撤辣效應 |
| 2024 | 16,869 宗 | 創 3 年新高;2月全面「撤辣」刺激購買力 |
| 2023 | 10,683 宗 | 加息周期及經濟復甦慢,交投處於低位 |
| 2022 | 10,261 宗 | 受疫情第五波及加息打擊,創多年新低 |
| 2021 | 17,469 宗 | 疫情趨穩及低息環境,帶動購買力回流 |
| 2020 | 15,013 宗 | 全球疫情爆發,新盤推售進度一度受阻 |
| 2019 | 18,615 宗 | 上半年銷情暢旺,下半年受社會事件影響 |
| 2018 | 15,457 宗 | 下半年受中美貿易戰影響,市況轉趨觀望 |
| 2017 | 18,501 宗 | 樓市升勢強勁,多個大型盤熱銷 |
近年二手住宅成交量
| 年份 | 二手住宅成交量 (約數) | 市況重點 |
|---|---|---|
| 2025 | 39,700 宗 | 創 4 年新高;受惠減息及撤辣效應,交投顯著反彈 |
| 2024 | 33,500 宗 | 創 3 年新高;2 月「撤辣」後帶動成交量由低位回升 |
| 2023 | 29,690 宗 | 息口高企及經濟復甦慢,交投低迷 |
| 2022 | 36,957 宗 | 受第五波疫情及加息打擊,創下多年新低 |
| 2021 | 51,928 宗 | 疫情平穩及低息環境,帶動換樓潮及首置客入市 |
| 2020 | 41,353 宗 | 疫情爆發初期交投受阻,但其後需求回穩 |
| 2019 | 35,893 宗 | 上半年暢旺,下半年受社會事件及中美貿易戰影響 |
| 2018 | 38,804 宗 | 樓價高位橫行,下半年受加息預期影響成交萎縮 |
| 2017 | 39,451 宗 | 樓市升勢強勁,買家入市意欲高漲 |
【花紅:酒店 | 航運 | 投資銀行 | 地產 || 20大行業薪酬】
發表迴響