【花紅:酒店 | 航運 | 投資銀行 | 地產 || 20大行業薪酬】
2025年年終花紅 (2026年年初派發)
澳門
- 美高梅 – 1個月
- 新濠博亞 – 1個月
- 永利澳門 – 1個月
- 銀河娛樂 – 1個月
香港酒店
| 月數 | 2025 | 2024 |
| 四季 Four Seasons | 2.5 | 2.35 |
| 文華東方 Mandarin Oriential | 2.5 | 2 |
| 瑞吉 St.Regis | 2.5 | 2.35 |
| 文華 Mandarin | 2.4 | 2 |
| 香格里拉 Shangri-La | 2.25 – 2.45 | 2.2 – 2.4 |
| 屯門貝爾特 Penta Tuen Mun | 2.2 | |
| 海景嘉福 InterContinental Grand Stanford | 2.15 | 2.15 |
| 沙田帝逸 Alv by Royal | 2.15 | 2 |
| 雅格酒店 Arca | 2.1 | |
| 康得思 Cordis | 2.1 | 2 |
| 半島 Peninsula | 2 | 2 |
| 皇家太平洋 Pacific | 2 | 2 |
| 黃金海岸 Gold Coast | 2 | 2 |
| 富麗敦海洋公園 Fullerton | 2 | 2 |
| 石板街 Pottinger | 2 | |
| 香港今旅 Jen | 2 | |
| 旭逸酒店 Hotel Ease | 2 | |
| 馬可孛羅 | 1.95 | 1.8 |
| 天際萬豪 SkyCity Marriott | 1.9 | |
| 嘉里 Kerry | 1.7 – 2 | 2.1 |
| Habour Metropolis / Grand 都會海逸 / 海逸君綽 | 1.75 | 2 |
| 晉逸酒店 Butterfly | 1.6 – 1.8 | |
| 金域假日 Holiday Inn | 1.5 | 1.75 – 2.25 |
| 香港夏利 The Hari HK | 1.5 | 2.75 |
| 美麗華The Mira | 1.4 | |
| 海洋公園萬豪 Ocean Park Marriott | 1 | 1.8 |
- 大部分酒店和去年相若,即普遍在1.5至2.4個月間。不過有部分酒店只派1個月或更少,甚至有傳只有0.3個月。
酒店高層職位薪酬
以下年薪以底薪12個月加2個月年終花紅估算,只供參考
| 職位 | 年資要求 | 年薪 |
| Regional General Manager 區域總經理 | 18年+ | 150萬 – 250萬 |
| General Manager 總經理 / 大班 | 16年+ | 120萬 – 180萬 |
| Hotel Manager 駐點經理 | 12年+ | 84萬 – 120萬 |
| Director of Rooms 房務總監 | 12年+ | 54萬 – 96萬 |
| Director of Housing Keeping 客房總監 / Executive Housekeeper 行政管家 | 12年+ | 59萬 – 88萬 |
| Director of Sales & Marketing | 15年+ | 93萬 – 110萬 |
| Director of Sales | 15年+ | 74萬 – 100萬 |
| Director of Marketing Communications | 12年+ | 54萬 – 84萬 |
| Director of Revenue 營收總監 | 10年+ | 48萬 – 90萬 |
| Director of Food and Beverage 飲食部 | 12年+ | 60萬 – 112萬 |
酒店中層職位薪酬
| 年資要求 | 年薪 | |
| Housekeeping Manager / Head Supervisor 總領班 | 9年+ | 38萬 – 46萬 |
| Front Office Manager 大堂經理 | 9年+ | 47萬 – 61萬 |
| Assistant Front Office Manager 助理大堂經理 | 6年+ | 41萬 – 50萬 |
| Sales Manager | 4年+ | 37萬 – 45萬 |
| Marketing Communications Manager | 6年+ | 38萬 – 50萬 |
| Revenue Manager 營收經理 | 8年+ | 35萬 – 68萬 |
| Restaurant Manager 餐廳經理 | 10年+ | 33萬 – 84萬 |
| Food & Beverage Manager 飲食部經理 | 7年+ | 36萬 – 60萬 |
| Duty Engineer 當值工程師 | 6年+ | 40萬 – 50萬 |
| Operationg Manager | 6年+ | 40萬 |
| Events Manager | 4年+ | 36萬 – 54萬 |
| Bar Manager | 6年+ | 33萬 |
| Head Chef 主廚 | 6年+ | 36萬 – 90萬 |
酒店低層職位薪酬
| 年資要求 | 年薪 | |
| Housekeeping / Floor Supervisor 房務領班 | 3年+ | 28萬 – 40萬 |
| Housekeeper / Room Attendant 房務員 | 1年+ | 23萬 – 26萬 |
| Front Desk / Guest Service Supervisor 前台部主任 | 3年+ | 31萬 – 36萬 |
| Front Desk Receptionist / Agent 前台接待員 Guest Relation Officer (GRO) | 1年+ | 22萬 – 30萬 |
| Club House Assistant | 1年+ | 24萬 – 29萬 |
| Chef 廚師 | 2年+ | 27萬 – 40萬 |
| Bartender 調酒師 | 1年+ | 22萬 – 32萬 |
| Waiter | 1年+ | 24萬 – 35萬 |
【花紅:酒店 | 航運 | 投資銀行 | 地產 || 20大行業薪酬】
酒店職位常見問題 FAQ
酒店有哪些常見部門?
常見部門包括直接對客人的 Housekeeping房務部、Front Office前台部、Food & Beverage飲食部,然後有背後寫作經營的 Sales & Marketing營業部、PR公關部、Engineering工程部、Purchasing採購部,還有一般公司都有的後勤支援,例如HR人事部、Finance財務部、IT部門等。
Director of Rooms 和 Director of Housekeeper 有什麼分別?
Director of Rooms 是比 Director of Housekeeper 更高級別的領導職位,管轄前台、禮賓、及客房部,而客房部總監Director of Housekeeping 則專注於清潔衛生管理,通常向房間部總監或總經理報告。
房間部總監 (Director of Rooms)
- 重點: 負責「客房部」的整體賓客體驗和營運。
- 職責: 管理前台 (Front Office)、禮賓部 (Concierge)、代客泊車 (Valet)、通信 (Communications),以及通常也包括客房部 (Housekeeping)。
- 目標: 確保所有面向賓客的部門提供周到、高效和禮貌的服務。
客房部總監 (Director of Housekeeping)
- 目標: 保持高標準的清潔度,管理成本,確保賓客對客房品質的滿意度。
- 重點: 負責整個物業的清潔、維護和外觀。
- 職責: 管理客房和洗衣房員工、培訓、排班、預算、檢查和賓客需求。
房務員的晉升階梯是如何?
Room Attendant房務員 -> Floor Supervisor 房務領班 -> Head Supervisor / House Keeping Manager 總領班 -> Assistant Housekeeper / Assistant Director of Housing Keeping 助理管家 -> Executive Housekeeper / Director of Housing Keeping 行政管家 -> Director of Rooms 房務總監
接待員的晉升階梯是如何?
Front Desk Receptionist / Agent 前台接待員 -> Front Desk Supervisor 前台接主任 -> Assistant Front Office Manager 大堂副經理 -> Front Office Manager 大堂經理
發表迴響