- 恒指:20,059點,升 3,012點 (+17.7%)
- 國指:7,289點,升 1,521點 (26.4%)
- 科指:4,468點,升 702點 (+18.7%)
全年升幅最大:小米(1810),升123%,股價由15.6元飆升至34.5元;全年跌幅最大:百威(1876),跌近47%,本來系新世界,跌49%,不過已經被踢出恆指。
今年恆指繼續靠內地互聯網拉起,權重股騰訊升40%至$417,恆指排名前三最好的是小米、攜程和美團,都升超過90%。本地地產行業為表現最差板塊。
2024行業排行榜

2024恆生指數成分股升跌排行榜
| 股票代號 | 股票 | 最新價 | 年初價格 | 年初至今變幅 | 52週高位 | 52週低位 | P.E. |
| 1810 | 小米集團 | 34.5 | 15.5 | 122.9% | 35.0 | 11.8 | 42.57 |
| 9961 | 攜程集團 | 540.0 | 280.2 | 92.7% | 598.0 | 264.8 | 21.29 |
| 3690 | 美團 | 151.7 | 79.4 | 91.1% | 217.0 | 61.1 | 28.24 |
| 1378 | 中國宏橋 | 11.8 | 6.3 | 86.1% | 14.9 | 5.2 | 5.88 |
| 0175 | 吉利汽車 | 14.8 | 8.4 | 77.5% | 16.4 | 7.2 | 9.97 |
| 0981 | 中芯國際 | 31.8 | 19.4 | 63.9% | 35.5 | 13.9 | 58.86 |
| 0762 | 中國聯通 | 7.4 | 4.7 | 55.9% | 7.8 | 4.7 | 10.57 |
| 3968 | 招商銀行 | 40.0 | 26.5 | 50.9% | 47.4 | 24.7 | 6.71 |
| 2628 | 中國人壽 | 14.7 | 9.9 | 48.4% | 20.6 | 8.2 | 8.07 |
| 0883 | 中國海洋石油 | 19.1 | 13.2 | 44.8% | 23.9 | 12.9 | 6.11 |
| 0939 | 建設銀行 | 6.5 | 4.5 | 42.7% | 6.5 | 4.3 | 4.69 |
| 0700 | 騰訊控股 | 417.0 | 296.6 | 40.6% | 482.4 | 260.2 | 21.97 |
| 1398 | 工商銀行 | 5.2 | 3.7 | 39.3% | 5.2 | 3.5 | 4.99 |
| 2318 | 中國平安 | 46.1 | 34.1 | 35.0% | 59.8 | 29.6 | 2.19 |
| 3988 | 中國銀行 | 4.0 | 3.0 | 34.6% | 4.0 | 2.8 | 5.08 |
| 1038 | 長江基建集團 | 57.8 | 43.6 | 32.6% | 58.8 | 42.0 | 17.97 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 266.6 | 209.4 | 27.3% | 320.8 | 167.8 | 21.53 |
| 6690 | 海爾智家 | 27.5 | 21.7 | 27.0% | 36.5 | 20.7 | 13.31 |
| 9618 | 京東集團-SW | 136.0 | 109.8 | 23.9% | 192.3 | 81.6 | 11.31 |
| 1088 | 中國神華 | 33.6 | 27.5 | 22.2% | 40.7 | 26.3 | 10 |
| 0288 | 萬洲國際 | 6.0 | 5.0 | 21.2% | 6.6 | 4.4 | 10 |
| 0005 | 匯豐控股 | 75.8 | 63.0 | 20.4% | 76.1 | 57.8 | 8.04 |
| 0267 | 中信股份 | 9.2 | 7.7 | 20.2% | 11.8 | 6.7 | 4.4 |
| 2388 | 中銀香港 | 25.0 | 20.8 | 20.0% | 26.6 | 17.9 | 7.38 |
| 0006 | 電能實業 | 54.2 | 45.3 | 19.6% | 55.4 | 41.1 | 19.09 |
| 0941 | 中國移動 | 76.6 | 64.3 | 19.2% | 79.0 | 63.0 | 11.29 |
| 0836 | 華潤電力 | 18.9 | 15.8 | 19.2% | 25.5 | 14.6 | 6.67 |
| 0857 | 中國石油股份 | 6.1 | 5.2 | 17.5% | 8.6 | 4.8 | 6.49 |
| 0285 | 萬洲國際 | 42.1 | 35.9 | 17.3% | 44.0 | 23.2 | 22.02 |
| 3692 | 翰森製藥 | 17.3 | 15.1 | 14.1% | 22.8 | 11.2 | 20.69 |
| 6862 | 海底撈 | 15.9 | 14.0 | 13.7% | 20.9 | 11.4 | 18.9 |
| 0388 | 香港交易所 | 294.8 | 262.4 | 12.3% | 397.8 | 212.2 | 31.5 |
| 0669 | 創科實業 | 102.5 | 92.7 | 10.6% | 122.4 | 80.4 | 23.05 |
| 9988 | 阿里巴巴 | 82.4 | 74.7 | 10.3% | 118.7 | 64.6 | 17.69 |
| 0386 | 中國石油化工股份 | 4.5 | 4.1 | 9.3% | 5.5 | 3.6 | 10.23 |
| 0322 | 康師傅控股 | 10.1 | 9.3 | 9.1% | 12.5 | 7.1 | 15.92 |
| 0011 | 恆生銀行 | 95.6 | 88.5 | 8.0% | 117.5 | 78.1 | 10.6 |
| 1209 | 華潤萬象生活 | 28.9 | 27.0 | 7.2% | 39.6 | 20.5 | 18.05 |
| 2020 | 安踏體育 | 77.9 | 73.4 | 6.1% | 107.5 | 60.2 | 16.17 |
| 1099 | 國藥控股 | 21.3 | 20.2 | 5.4% | 23.7 | 16.0 | 7.22 |
| 0003 | 香港中華煤氣 | 6.2 | 5.9 | 4.7% | 6.7 | 5.4 | 21.68 |
| 0316 | 東方海外國際 | 115.1 | 110.3 | 4.4% | 146.2 | 91.0 | 9.12 |
| 0002 | 中電控股 | 65.3 | 63.9 | 2.2% | 73.2 | 59.2 | 21.86 |
| 2382 | 舜宇光學科技 | 68.9 | 67.7 | 1.8% | 73.0 | 33.3 | 40.51 |
| 0001 | 長和 | 41.5 | 41.3 | 0.6% | 46.4 | 35.4 | 7.07 |
| 0012 | 恆基地產 | 23.6 | 23.6 | 0.2% | 27.7 | 19.9 | 17.64 |
| 2688 | 新奧能源 | 55.9 | 56.2 | -0.6% | 79.6 | 44.8 | 9.76 |
| 1177 | 中國生物製藥 | 3.2 | 3.4 | -4.5% | 4.3 | 2.3 | 13.55 |
| 9999 | 網易-S | 138.4 | 146.1 | -5.3% | 180.5 | 116.0 | 15.33 |
| 0688 | 中國海外發展 | 12.4 | 13.2 | -5.9% | 18.6 | 10.1 | 5.68 |
| 0066 | 港鐵公司 | 27.1 | 28.9 | -6.2% | 30.7 | 23.1 | 17.46 |
| 0868 | 信義玻璃 | 7.9 | 8.4 | -6.3% | 11.6 | 6.0 | 5.58 |
| 0992 | 聯想集團 | 10.1 | 11.0 | -8.7% | 12.3 | 7.8 | 13.95 |
| 0016 | 新鴻基地產 | 74.7 | 83.5 | -10.6% | 92.1 | 65.3 | 11.36 |
| 2319 | 蒙牛乳業 | 17.6 | 19.9 | -11.6% | 22.6 | 11.8 | 15.35 |
| 0960 | 龍湖集團 | 10.0 | 11.3 | -11.7% | 20.2 | 7.5 | 5.68 |
| 1928 | 金沙中國有限公司 | 20.9 | 23.8 | -12.0% | 24.7 | 13.2 | 20.58 |
| 1299 | 友邦保險 | 56.3 | 65.7 | -14.2% | 74.6 | 45.3 | 16.96 |
| 1109 | 華潤置地 | 22.6 | 26.5 | -14.9% | 33.7 | 18.6 | 5.42 |
| 6098 | 碧桂園服務 | 5.5 | 6.5 | -15.3% | 8.4 | 3.9 | |
| 2331 | 李寧 | 16.5 | 19.7 | -16.4% | 24.6 | 12.6 | 13.21 |
| 1113 | 長實集團 | 31.9 | 38.5 | -17.1% | 39.4 | 29.0 | 7.23 |
| 0291 | 華潤啤酒 | 25.3 | 31.4 | -19.5% | 39.6 | 21.6 | 14.77 |
| 0241 | 阿里健康 | 3.3 | 4.2 | -20.4% | 6.3 | 2.6 | 40.15 |
| 1997 | 九龍倉置業 | 19.9 | 25.0 | -20.4% | 29.3 | 18.0 | 31.58 |
| 1044 | 恆安國際 | 22.5 | 28.5 | -21.1% | 29.4 | 21.5 | 8.13 |
| 2313 | 申洲國際 | 62.0 | 78.8 | -21.3% | 86.9 | 54.8 | 16.33 |
| 0881 | 中升控股 | 14.0 | 17.7 | -21.3% | 20.6 | 8.2 | 8.72 |
| 9633 | 農夫山泉 | 34.0 | 44.3 | -23.3% | 48.8 | 23.6 | 28.59 |
| 2359 | 藥明康德 | 56.5 | 75.1 | -24.8% | 81.0 | 27.5 | 16.97 |
| 0823 | 領展 | 32.9 | 43.8 | -24.9% | 44.0 | 29.8 | |
| 0027 | 銀河娛樂 | 33.0 | 44.5 | -25.8% | 45.9 | 27.6 | 17.34 |
| 6618 | 京東健康 | 28.1 | 38.2 | -26.4% | 40.0 | 19.5 | 31.85 |
| 0968 | 信義光能 | 3.1 | 4.3 | -26.5% | 6.8 | 2.7 | 5.88 |
| 9888 | 百度SW | 82.7 | 115.3 | -28.3% | 119.9 | 75.2 | 10.65 |
| 2015 | 理想汽車 | 94.0 | 139.4 | -32.6% | 182.9 | 68.7 | 18.38 |
| 1093 | 石藥集團 | 4.8 | 7.2 | -33.2% | 7.8 | 4.5 | 10.3 |
| 2269 | 藥明生物 | 17.6 | 28.7 | -38.8% | 33.4 | 10.1 | 27.09 |
| 1929 | 周大福 | 6.7 | 11.4 | -40.9% | 13.0 | 5.8 | 15.01 |
| 101 | 恒隆地產 | 6.2 | 10.8 | -42.5% | 11.0 | 5.3 | 10.65 |
| 1876 | 百威亞太 | 7.5 | 14.0 | -46.5% | 14.8 | 7.1 | 17.79 |
發表迴響