恆生指數由年初開局的20145點曾經升到1月底的22701點,之後受外圍加息和銀行破產影響,跌至3月20日的19000點,最後在阿里巴巴帶動下回升至20400點,全季微升255點,升幅1.26%,比杜指的0.42%少,不過就比納指的5.3%和全球指數5.6%少
恆生科技指數4129點曾經升到1月底的4813點,之後受外圍加息和銀行破產影響,跌至3月10日的3782點,最後在阿里巴巴帶動下回升至4304點,全季微升175點,升幅4.24%。

恆生指數成分股
| 股票代號 | 股票 | 年初股價 | 31/3收市價 | 升跌幅 |
| HKG:0992 | 聯想集團 | 6.49 | 8.5 | 31.0% |
| HKG:9888 | 百度集團-SW | 114.8 | 148.7 | 29.5% |
| HKG:0857 | 中國石油股份 | 3.6 | 4.65 | 29.2% |
| HKG:0386 | 中國石油化工股份 | 3.82 | 4.64 | 21.5% |
| HKG:0941 | 中國移動 | 52.5 | 63.6 | 21.1% |
| HKG:0700 | 騰訊控股 | 327.98 | 385.8 | 17.6% |
| HKG:9999 | 網易-S | 118.6 | 138 | 16.4% |
| HKG:0883 | 中國海洋石油 | 10.1 | 11.66 | 15.4% |
| HKG:0291 | 華潤啤酒 | 54.95 | 63 | 14.6% |
| HKG:1211 | 比亞迪股份 | 201.6 | 229.8 | 14.0% |
| HKG:9988 | 阿里巴巴-SW | 88.65 | 100.4 | 13.3% |
| HKG:0267 | 中信股份 | 8.23 | 9.18 | 11.5% |
| HKG:0981 | 中芯國際 | 16.82 | 18.6 | 10.6% |
| HKG:2020 | 安踏體育 | 104.2 | 114 | 9.4% |
| HKG:0005 | 匯豐控股 | 48.7 | 53.2 | 9.2% |
| HKG:0762 | 中國聯通 | 5.18 | 5.64 | 8.9% |
| HKG:1810 | 小米集團-W | 11.22 | 12.1 | 7.8% |
| HKG:1088 | 中國神華 | 23.05 | 24.7 | 7.2% |
| HKG:0316 | 東方海外國際 | 141.7 | 150.2 | 6.0% |
| HKG:0968 | 信義光能 | 8.91 | 9.41 | 5.6% |
| HKG:3988 | 中國銀行 | 2.86 | 3.01 | 5.2% |
| HKG:1038 | 長江基建集團 | 41.1 | 42.7 | 3.9% |
| HKG:9633 | 農夫山泉 | 43.65 | 45.15 | 3.4% |
| HKG:0939 | 建設銀行 | 4.93 | 5.09 | 3.2% |
| HKG:0001 | 長和 | 47.3 | 48.7 | 3.0% |
| HKG:1398 | 工商銀行 | 4.06 | 4.18 | 3.0% |
| HKG:0388 | 香港交易所 | 343 | 348.2 | 1.5% |
| HKG:1928 | 金沙中國有限公司 | 26.9 | 27.3 | 1.5% |
| HKG:0016 | 新鴻基地產 | 109.2 | 110 | 0.7% |
| HKG:0288 | 萬洲國際 | 4.66 | 4.68 | 0.4% |
| HKG:1378 | 中國宏橋 | 7.52 | 7.52 | 0.0% |
| HKG:0002 | 中電控股 | 56.95 | 56.7 | -0.4% |
| HKG:1209 | 華潤萬象生活 | 41.45 | 41.25 | -0.5% |
| HKG:1113 | 長實集團 | 48.1 | 47.65 | -0.9% |
| HKG:2382 | 舜宇光學科技 | 95.9 | 94.95 | -1.0% |
| HKG:0012 | 恆基地產 | 27.6 | 27.15 | -1.6% |
| HKG:0027 | 銀河娛樂 | 53.6 | 52.45 | -2.1% |
| HKG:1109 | 華潤置地 | 36.6 | 35.8 | -2.2% |
| HKG:0006 | 電能實業 | 43.05 | 42.1 | -2.2% |
| HKG:1997 | 九龍倉置業 | 46.45 | 45.1 | -2.9% |
| HKG:2318 | 中國平安 | 52.85 | 51.1 | -3.3% |
| HKG:0669 | 創科實業 | 88.35 | 84.85 | -4.0% |
| HKG:1876 | 百威亞太 | 24.95 | 23.95 | -4.0% |
| HKG:1177 | 中國生物製藥 | 4.63 | 4.4 | -5.0% |
| HKG:2688 | 新奧能源 | 113.4 | 107.6 | -5.1% |
| HKG:1929 | 周大福 | 16.46 | 15.58 | -5.3% |
| HKG:2628 | 中國人壽 | 13.66 | 12.9 | -5.6% |
| HKG:0868 | 信義玻璃 | 14.92 | 14.06 | -5.8% |
| HKG:1299 | 友邦保險 | 88.3 | 82.65 | -6.4% |
| HKG:0322 | 康師傅控股 | 14.02 | 13.08 | -6.7% |
| HKG:6862 | 海底撈 | 22.8 | 21.25 | -6.8% |
| HKG:0101 | 恒隆地產 | 15.76 | 14.68 | -6.9% |
| HKG:2313 | 申洲國際 | 88.65 | 82.4 | -7.1% |
| HKG:0881 | 中升控股 | 41.65 | 38.7 | -7.1% |
| HKG:6690 | 海爾智家 | 26.6 | 24.7 | -7.1% |
| HKG:1093 | 石藥集團 | 8.32 | 7.72 | -7.2% |
| HKG:0017 | 新世界發展 | 22.75 | 21.05 | -7.5% |
| HKG:0003 | 香港中華煤氣 | 7.53 | 6.91 | -8.2% |
| HKG:0960 | 龍湖集團 | 24.15 | 22.15 | -8.3% |
| HKG:2388 | 中銀香港 | 26.8 | 24.45 | -8.8% |
| HKG:0066 | 港鐵公司 | 41.8 | 37.85 | -9.4% |
| HKG:3692 | 翰森製藥 | 15.1 | 13.64 | -9.7% |
| HKG:0688 | 中國海外發展 | 21 | 18.96 | -9.7% |
| HKG:3968 | 招商銀行 | 44.5 | 40.1 | -9.9% |
| HKG:0823 | 領展房產基金 | 56.56 | 50.5 | -10.7% |
| HKG:2331 | 李寧 | 69.35 | 61.9 | -10.7% |
| HKG:1044 | 恆安國際 | 40.7 | 36.3 | -10.8% |
| HKG:2319 | 蒙牛乳業 | 36.4 | 32.2 | -11.5% |
| HKG:0011 | 恆生銀行 | 129.9 | 111.7 | -14.0% |
| HKG:0241 | 阿里健康 | 6.65 | 5.68 | -14.6% |
| HKG:0175 | 吉利汽車 | 11.86 | 10.1 | -14.8% |
| HKG:2007 | 碧桂園 | 2.69 | 2.21 | -17.8% |
| HKG:3690 | 美團-W | 176.8 | 143.5 | -18.8% |
| HKG:2269 | 藥明生物 | 62.55 | 48.6 | -22.3% |
| HKG:9618 | 京東集團-SW | 224.8 | 172 | -23.5% |
| HKG:6098 | 碧桂園服務 | 19.38 | 13.58 | -29.9% |
html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>US Treasury Yield</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
<h1>The latest 10-year US Treasury yield is <span id="yield"></span>% (as of <span id="date"></span>)</h1>
<script>
// Define the URL for the US Treasury yield data
var url = "https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield";
// Use fetch to fetch the data from the URL
fetch(url)
.then(response => response.text())
.then(data => {
// Use regex to find the latest 10-year yield data
var pattern = /<td headers="YieldCurveRateData">(\\d+\.\d+)<\/td><td headers="YieldCurveRateData">10 Yr<\/td><td headers="YieldCurveRateData">([A-Z]{3})<\/td>/;
var matches = data.match(pattern);
// Update the yield and date elements with the latest data
document.getElementById("yield").innerHTML = matches[1];
document.getElementById("date").innerHTML = new Date().toLocaleDateString();
})
.catch(error => console.log(error));
</script>
</body>
</html>
發表迴響